Wettkampf
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Online Lauf Guide von Swiss Athletics oder auf Laufkalender.ch.
Resultate
Bitte benutze den Teamnamen "LT Rappi-Jona" bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an webmaster@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Der Joggerträff Pfäffikon führt auch eine Resultatsliste, wo je nach Teilnahme auch Läufer vom LT Rappi-Jona aufgeführt sind.
LT Rappi-Jona Archiv: 2006 | 2007 | 2008 | 2009
GP Bern Samstag, 22. Mai 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 16.093 km | |||
| Murer, Beat | 43 | 01:04:45.9 | x |
| Kuehne, Joerg | 2 | 01:04:59.9 | x |
| Bitschnau, George | 41 | 01:07:48 | x |
| Vogel, Marco | 99 | 01:08:35 | x |
| Huber, Edi | 61 | 01:14:52.9 | x |
| Hosennen, Andy | 1136 | 01:28:53.1 | x |
| Balz, René | 1190 | 01:29:44.2 | x |
| Kat: Frauen 16.093 km | |||
| Murer, Yvonne | 76 | 01:22:20.9 | x |
| Wismer, Doris | 38 | 01:32:49.2 | x |
| Pfändler, Irene | 324 | 01:34:12.1 | x |
ZüriLaufCup, Zürich Marathon Sonntag, 11. April 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 42.195 km | |||
| Stirnimann Daniel | 30 | 2:39.59,9 | 3.47 |
| Huber Felix | 34 | 2:53.45,8 | 4.05 |
| Ochsner Rolf | 36 | 3:00.52,7 | 4.17 |
| Huber Edi | 18 | 3:18.15,8 | 4.41 |
| Vogel Marco | 158 | 3:24.46,9 | 4.51 |
| Kat: Frauen 42.195 km | |||
| Marx Hedi | 17 | 3:29.35,4 | 4.58 |
ZüriLaufCup, Männedörfler Waldlauf Samstag, 27. März 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 11.5 km | |||
| Stirnimann Daniel | 7 | 42.13,2 | 3.40 |
| Huber Felix | 16 | 44.33,5 | 3.52 |
| Ochsner Rolf | 18 | 45.22,2 | 3.56 |
| Kühne Jörg | 2 | 45.41,7 | 3.57 |
| Schmidl Martin | 37 | 47.20,8 | 4.07 |
| Huber Edi | 25 | 49.48,0 | 4.19 |
| Kat: Frauen 11.5 km | |||
| Schall Jacqueline | 11 | 58.12,4 | 5.03 |
ZüriLaufCup, Laufsporttag Winterthur Samstag, 6. März 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 11 km | |||
| Kühne Jörg | 2 | 44.14,7 | x |
| Sommerhalder Roland | 90 | 58.56,8 | x |
| Kat: Frauen 11 km | |||
| Schall Jacqueline | 7 | 53.04,3 | x |
Bremgarter Reusslauf Samstag, 27. Februar 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 11 km | |||
| Stirnimann Daniel | 27 | 38.18,9 | 3.28 |
| Murer Beat | 44 | 40.59,9 | 3.43 |
| Ochsner Rolf | 73 | 42.34,3 | 3.52 |
| Martin Schmidl | 110 | 43.46,3 | 3.58 |
| Vogel Marco | 120 | 43.56,4 | 3.59 |
| Huber Edi | 60 | 45.36,3 | 4.08 |
| Balz René | 534 | 59.55,9 | 5.26 |
| Kat: Frauen 11 km | |||
| Schall Jacqueline | 45 | 51.39,2 | 4.41 |
| Murer Yvonne | 44 | 52.09,3 | 4.44 |
ZüriLaufCup, Zürcher Neujahrslauf Samstag, 9. Januar 2010
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Männer 12.1 km | |||
| Kühne Jörg | 2 | 49.42,1 | 4.06 |
| Martin Schmidl | OUT | 51.16,7 | 4.14 |
| Vogel Marco | 68 | 52.04,5 | 4.18 |
| Kat: Frauen 12.1 km | |||
| Kessler Nadja | 7 | 53.38,1 | 4.25 |
| Marx Hedi | 13 | 56.14,9 | 4.38 |