Wettkampf
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Datasport oder auf Lauftermine.ch.
Bitte benutze den Teamnamen „LT Rappi-Jona“ bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an Edi Huber resultate@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Archiv: 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Wettkampf 2025
Zürich Marathon, Zürich, 13.04.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195 km | ||||
Edi Huber | 2. | 3:55:57 | 5:35 | |
Kat: Damen 42.195 km | ||||
Katrin Stäheli Haas | 11. | 4:01:47 | 5:43 |
GZürich 10K, Zürich, 13.04.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Carlos Sousa | 5. | 41:46 | 4:10 | |
René Balz | 50. | 59:28 | 5:56 | Pacemaker auf eine Stunde!! |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 05.04.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | 32m | |||
Myriam Keller | 21. | 52:47.4 | 5:16 | |
Kat: Herren 10.0 km | 32m | |||
Marco Keller | 51. | 44:38.7 | 4:27 | |
Patrick Studler | 63. | 49:16.3 | 4:55 | |
Edi Huber | 9. | 52:19.8 | 5:13 |
Lake Züri 100, Zürich, 29.03.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Herren 106 km | 3227m | ||||
Donat Hunger | 3. | 17:55:51 | 10:08 | sackstarke Leistung Donat!!! |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 29.03.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.4 km | 180m | |||
Carlos Sousa | 17. | 50:25.5 | 4:23 | |
Marco Keller | 29. | 52:24.0 | 4:33 | |
Patrick Studler | 34. | 57:12.3 | 4:58 | |
Renè Balz | 40. | 58:08.4 | 5:03 | |
Adrian Haas | 44. | 1:00:55.8 | 5:10 | |
Edi Huber | 8. | 56:02.7 | 5:17 |
Runningday Eschenbach, Eschenbach, 22.03.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
Nadja Kessler | 1. | 43:10.9 | 4:09 | |
Myriam Keller | 17. | 56:32.0 | 5:26 | |
Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
Marco Keller | 23. | 48:50.8 | 4:42 | |
Adrian Haas | 14. | 53:49.1 | 5:10 | |
Edi Huber | 5. | 56:02.7 | 5:23 | |
Hans Kessler | 6. | 56:03.2 | 5:23 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 01.03.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
Myriam Keller | 21. | 58:59.0 | 5:10 | |
Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
Carlos Sousa | 15. | 48:48.1 | 4:16 | |
Edi Huber | 9. | 59:09.4 | 5:11 |
Reppischtallauf, Stallikon, 26.01.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Herren 7.88 km | 169m | ||||
Edi Huber | 1. Ü70 | 40:52 | 3 | 5:06 | 1. Podestplatz!! |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 11.01.2025
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 13.3 km | 110m | |||
Carlos Sousa | 31. | 59:40.9 | 4:19 | |
Ueli Frichknecht | 21. | 1:06:29.6 | 4:59 | |
Martin Schmidl | 62. | 1:06:33.0 | 5:00 | |
Edi Huber | 8. | 1:10:26.9 | 5:18 |
Snowwalkrun, Arosa, 11.01.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen Halbmarathon | ||||
Myriam Keller | 22. | 2:28:20 | 7:01 | +/-694m |