Wettkampf
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Datasport oder auf Lauftermine.ch.
Bitte benutze den Teamnamen „LT Rappi-Jona“ bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an Edi Huber resultate@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Archiv: 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Wettkampf 2024
Frauenfelder, Frauenfeld, 17.11.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.2 km | ||||
Ueli Frischknecht | 15 | 1:42:16.8 | 4:52 |
Kyburglauf, Kyburg, 09.11.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.2 km | +217m | |||
Donat Hunger | 6 | 2:06:00.6 | 5:58 |
Lausanne Marathon, Lausanne, 27.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 42.2 km | ||||
Haas-Stäheli Katrin | 8 | 4:04:29.9 | 5:47 |
Swiss City Marathon, Luzern, 27.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 42.2 km | ||||
Myriam Keller | 26 | 4:12:30 | 5:59 | |
Kat: Herren 42.2 km | ||||
Keller Marco | 80 | 3:48:30 | 5:24 |
Swiss City Halb Marathon, Luzern, 27.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.2 km | ||||
Carlos Sousa | 57 | 1:35:49 | 4:32 |
City Run, Luzern, 27.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Brändle Christoph | 1 | 40:17 | 4:01 |
Schlosslauf, Rapperswil, 20.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 40:19.2 | 4:01 | |
Martha Burkhart | 12 | 50:06.3 | 5:00 | |
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Brändle Christoph | 7 | 40:50.4 | 4:05 | |
Keller Marco | 22 | 41:32.2 | 4:09 | |
Luca del Puppo | 43 | 47:16.6 | 4:43 | |
Ueli Frischknecht | 8 | 48:17.0 | 4:49 |
Napf Marathon, Trubschachen, 13.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.2 km | ||||
Donat Hunger | 2 | 5:24:36 | 7:41 |
Hallwilerseelauf, Beinwil am See, 12.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Edi Huber | 19 | 1:51:01.7 | 5:15 | |
Adrian Haas | 122 | 1:51:37.7 | 5:17 | |
Peter Bodenmann | 19 | 2:02:20.2 | 5:47 |
Panoramalauf, Gibswil, 05.10.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 43:26.0 | 4:10 | |
Kat: Herren 10.4 km | ||||
Donat Hunger | 7 | 51:49.9 | 4:59 | |
Hans Kessler | 13 | 55:32.1 | 5:44 |
StraLugano, Lugano, 29.09.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | HD +/-0m | |||
Adrian Haas | 97 | 1:53:29.1 | 5:22 |
Greifenseelauf, Uster, 21.09.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 21.1 km | ||||
Nadja Kessler | 4 | 1:27:14 | 4:08 | |
Martha Burkhart | 187 | 1:57:27 | 5:33 | |
Katrin Stäheli Haas | 34 | 2:00:34 | 5:42 | |
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Marco Keller | 38 | 1:31:03 | 4:18 | |
Christoph Brändle | 20 | 1:34:03 | 4:27 | |
Carlos Sousa | 57 | 1:36:35 | 4:34 | |
Erhard Rieben | 6 | 1:40:24 | 4:45 | |
Ueli Frischknecht | 44 | 1:51:41 | 5:17 | |
Ali Zedan | 103 | 1:52:25 | 5:19 | |
Imran Kushwaha | 155 | 1:52:48 | 5:20 | |
Adrian Haas | 108 | 1:53:17 | 5:22 | |
Edi Huber | 32 | 1:56:52 | 5:32 | |
René Balz | 180 | 2:09:50 | 6:09 | Pacemaker auf 2:10!! |
Schnebelhorn Panaoramatrail, Mosnang, 14.09.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | HD +/-989m | |||
Donat Hunger | 11 | 2:15:01 | 6:23 |
Jungfrau Marathon, Interlaken, 07.09.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195 km | HD +1953m/-200m | |||
Edi Huber | 17 | 5:28:14 | 7:46 | |
Peter Bodenmann | 11 | 6:18:47 | 8:58 |
Etzel Challenge, Freienbach, 03.09.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 7.95 km | HD + 675m | |||
Martin Schmidl | 37 | 1:00:17 | 7:34 |
Rigi Berglauf, Arth Goldau, 17.08.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.5 km | HD +1343m | |||
Martin Schmidl | 18 | 1:52:46 | 6:12 |
5-tage.berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 12.-16. August 2024
Name | Rang | Farneralp | Sonnenhof | Türli | Bachtel | Hörnli |
---|---|---|---|---|---|---|
5.4km | 4.3km | 3.9km | 3.6km | 5.1km | ||
535m HD | 310m HD | 241m HD | 375m HD | 430m HD | ||
Kat: Damen | ||||||
Nadja Kessler | 1 | 34:48 | ||||
Myriam Keller | 10 | 31:13 | ||||
Kat: Männer | ||||||
Marco Keller | 30 | 26:49 | 25:14 | 25:45 |
Engadiner Sommerlauf, St. Moritz, 11.08.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 25.5 km | HD +365m/-401m | |||
René Balz | 34 | 2:24:27.6 | 6:10 |
Madrisa Trail, Klosters, 10.08.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 33 km | HD +2000m/-2000 m | |||
Marco Keller | 18 | 5:25:36.8 | 9:52 | |
Kat: Damen 33 km | HD +2000m -2000m | |||
Myriam Keller | 15 | 6:45:24.3 | 12:17 |
Vogellisi Berglauf, Adelboden, 14.07.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 12.64 km | HD +928m/-228m | |||
Donat Hunger | 16 | 1:30:47 | 7:12 |
37. Aletsch Halbmarathon, Bettmeralp, 23.06.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | HD 1050m | |||
Marco Keller | 31 | 2:24:45.2 | 6:51 | |
Kat: Damen 21.1 km | HD 1050m | |||
Myriam Keller | 43 | 2:50:26.4 | 8:04 |
Mountainrun, Grindelwald, 22.06.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 7.5 km | HD 1111m | |||
Donat Hunger | 18 | 1:19:40.1 | 10:37 |
Hörnlitrail, Fischingen, 15.06.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.33 km | HD +750m/-265m | |||
Donat Hunger | 5 | 1:17:57.4 | 6:53 |
Wylandlauf, Andelfingen, 15.06.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 14.4 km | HD 90m | |||
Patrick Studler | 24 | 1:10:04.5 | 4:51 | |
Adrian Haas | 33 | 1:13:08.2 | 5:04 | |
Ali Zedan | 45 | 1:15:44.1 | 5:15 | |
Kat: Damen 14.4 km | HD 90m | |||
Seraina Studler | 13 | 1:12:44.3 | 5:03 |
Zumiker Lauf, Zumikon, 08.06.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 12.2 km | HD 242m | |||
Kushwaha Imran | 6 | 50:30.6 | 4:08 | |
Carlos Sousa | 25 | 56:18.9 | 4:36 | |
Edi Huber | 17 | 1:05:23.3 | 5:21 | |
Ali Zedan | 38 | 1:05:31.6 | 5:22 | |
Kat: Damen 12.2 km | HD 242m | |||
Seraina Studler | 12 | 58:03.9 | 5:12 |
Blüemlisalplauf, Reichenbach im Kandertal, 26.05.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 15.54 km | HD +856m | |||
Donat Hunger | 20 | 1:39:43 | 6:25 |
Obstacle Run, Wettingen, 25.05.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 19 km | ||||
Carlos Sousa | 14 | 1:42:22.8 | ||
Kat: Herren 9.5 km | ||||
Marco Keller | 13 | 45:49.7 | ||
Kat: Damen 9.5 km | ||||
Myriam Keller | 12 | 58:03.9 |
Hasli Night Run, Niederhasli, 24.05.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10 km | HD 116m | |||
Carlos Sousa | 29 | 43:36.1 | 4:21 | |
Patrick Studler | 20 | 46:05.5 | 4:36 | |
Edi Huber | 21 | 52:08.2 | 5:12 | |
Kat: Damen 10.0 km | HD 116m | |||
Studler Janice | 1 | 36:16.9 | 3:37 | Gesamt 1. Damen!! |
Studler Seraina | 15 | 47:47.1 | 4:46 |
Kreuzegg Classic, Bütschwil, 18.05.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.9 km | HD 1000m | |||
Donat Hunger | 4 | 2:21:33.2 | 6:28 |
Flughafenlauf, Kloten, 09.05.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 17 km | HD 40m | |||
Imran Kushwaha | 14 | 1:09:27.7 | 4:05 | |
Marco Keller | 35 | 1:09:33.5 | 4:05 | |
René Balz | 69 | 1:21:16.1 | 4:46 | |
Edi Huber | 35 | 1:26:25.2 | 5:05 |
Zürich Marathon; Halbmarathon; 10K, Zürich, 21.04.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren Halbmarathon 21.2 km | ||||
Carlos Sousa | 34 | 1:31:57 | 4:21 | |
Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | ||||
Janice Studler | 2 | 1:18:19 | 3:42 | Overall Damen 2. |
Seraina Studler | 252 | 1:47:53 | 5:06 | |
Kat: Herren 10 km |
||||
Patrick Studler | 12 | 46:57 | 4:41 | |
René Balz | 67 | 59:22 | 5:56 | Pacemaker auf 60 Minuten! |
Running Day Eschenbach, Eschenbach SG, 13.04.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.4 km | HD 145m | |||
Marco Keller | 11 | 45:05.9 | 4:20 | |
Ueli Frischknecht | 4 | 52:17.0 | 5:02 | |
Edi Huber | 7 | 56:06.0 | 5:24 | |
Donat Hunger | 15 | 1:09:03.3 | Donat hat Start verpasst; war noch beim Einlaufen 🙁 | |
Kat: Damen 10.4 km | HD 145m | |||
Myriam Keller | 6 | 55:42.3 | 5:21 |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 06.04.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10 km | HD 32m | |||
Christoph Brändle | 26 | 42:22.5 | 4:14 | |
Marco Keller | 54 | 44:18.0 | 4:25 | |
Carlos Sousa | 57 | 44:46.3 | 4:28 | |
Patrick Studler | 55 | 48:15.6 | 4:49 | |
Edi Huber | 42 | 55:06.4 | 5:30 | |
Kat: Damen 10.0 km | HD 32m | |||
Studler Janice | 1 | 36:31.9 | 3:39 | Gesamt 1. Damen!! |
Studler Seraina | 19 | 49:32.0 | 4:57 | |
Myriam Keller | 32 | 56:33.8 | 5:39 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 16.03.2024
Der Männedörfler Waldlauf wurde wegen starken Windböen kurzfristig abgesagt.
[/table]
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 02.03.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.4 km | HD 150m | |||
Marco Keller | 30 | 49:29.5 | 4:20 | |
Carlos Sousa | 35 | 50:47.9 | 4:27 | |
Ali Zedan | 61 | 59:27.5 | 5:12 | |
Edi Huber | 22 | 59:28.5 | 5:13 | |
Kat: Damen 11.4 km | HD 150m | |||
Studler Janice | 1 | 43:19.2 | 3:48 | Gesamt 1. Damen!! |
Nadja Kessler | 4 | 45:50.0 | 4:01 | |
Studler Seraina | 14 | 57:33.3 | 5:01 | |
Myriam Keller | 27 | 1:01:27.3 | 5:23 |
Snowwalkrun, Arosa, 20.01.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren Weisshorn Trail 16.8 km | ||||
Marco Keller | 20 | 2:14:46 | 8:01 | +1185m/-273m |
Kat: Damen 12 km | ||||
Myriam Keller | 11 | 1:17:05 | 6:25 | +/-413m |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 13.01.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 13.3 km | ||||
Carlos Sousa | 31 | 59:40.9 | 4:26 | |
Martin Schmidl | 51 | 1:06:03.1 | 4:53 | |
Edi Huber | 38 | 1:15:29.4 | 5:45 |
Neujahrsmarathon, Schlieren, 01.01.2024
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Enrico Rechsteiner | 7 | 1:48:10 | 5:07 | |
Edi Huber | 3 | 1:57:47 | 5:34 |