Wettkampf
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Datasport oder auf Lauftermine.ch.
Bitte benutze den Teamnamen „LT Rappi-Jona“ bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an Edi Huber resultate@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Archiv: 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Wettkampf 2023
Flughafenlauf, Kloten, 18.05.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 17km | 40m | |||
Nadja Kessler | 3 | 1:05:34.0 | 3:52 | |
Stäheli Haas Katrin | 22 | 1:34:12.4 | 5:34 | |
Kat: Herren 17 km | 40m | |||
Christoph Brändle | 14 | 1:07:59.7 | 4:00 | |
Carmelo Botto | 42 | 1:14:56.9 | 4:26 | |
Edi Huber | 21 | 1:22:12.1 | 4:51 |
GP Bern, Bern, 13.05.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10 Meilen 16.093km | 204m | |||
Seraina Studler | 189 | 1:24:08 | 5:13 | |
Irene Helbling | 86 | 1:35:07 | 5:54 |
Zürich Marathon, Zürich, 23.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen Marathon 42.195 km | m | |||
Irmi Niebler | 34 | 3:14:37 | 4:37 | |
Heidi Rüegg | 2 | 4:17:43 | 3:06 | |
Kat: Damen 10.0 km | m | |||
Seraina Studler | 44 | 48:08 | 4:49 | |
Kat: Herren 10.0 km | m | |||
Carlos Sousa | 34 | 47:46 | 4:47 |
Running Day, Eschenbach, 15.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
Nadja Kessler | 1 | 41:04.4 | 3:57 | |
Myriam Keller | 12 | 53:20.0 | 5:08 | |
Sereina Studler | 5 | 54:44.1 | 5:16 | |
Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
Christoph Brändle | 3 | 42:18.8 | 4:04 | |
Marco Keller | 13 | 42:35.8 | 4:06 | |
Ueli Frischknecht | 7 | 50:27.1 | 4:51 | |
Martin Schmidl | 15 | 51:38.0 | 4:58 | |
Edi Huber | 8 | 52:31.7 | 5:03 |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 01.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | 32m | |||
Seraina Studler | 11 | 48:23.7 | 4:50 | |
Myriam Keller | 21 | 50:30.5 | 5:03 | |
Kat: Herren 11.5 km | 32m | |||
Marco Keller | 19 | 42:08.0 | 4:13 | |
Ueli Frischknecht | 18 | 47:53.6 | 4:47 | |
Patrick Studler | 44 | 48:09.7 | 4:49 | |
Edi Huber | 28 | 49:50.6 | 4:59 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 25.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.5 km | 180m | |||
Nadja Kessler | 1 | 47:19.5 | 4.07 | |
Seraina Studler | 9 | 1:00:55.4 | 5:18 | |
Myriam Keller | 14 | 1:01:00.6 | 5:18 | |
Kat: Herren 11.5 km | 180m | |||
Marco Keller | 16 | 49:20.6 | 4:17 | |
Patrick Studler | 33 | 57:11.6 | 4:58 | |
Edi Huber | 17 | 58:51.6 | 5:07 |
SM 10 km Strasse, Uster, 25.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0 km | 20m | |||
Martin Schmidl | 16 | 47:57 | 4.47 |
Rhylauf, Oberriet, 19.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 21.1 km | ||||
Niebler Irmgard | 2 | 1:31:52.4 | 4.21 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 04.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
Nadja Kessler | 2 | 45:48.0 | 4.01 | |
Seraina Studler | 16 | 1:01:31.3 | 5:18 | |
Myriam Keller | 30 | 1:01:16.4 | 5:22 | |
Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
Marco Keller | 16 | 46:54.8 | 4:06 | |
Ueli Frischknecht | 11 | 55:29.1 | 4:52 | |
Patrick Studler | 47 | 55:30.8 | 4:52 | |
Edi Huber | 14 | 56:15.7 | 4:56 |
Reusslauf, Bremgarten, 25.02.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10 km | ||||
Schmidt Irmgard | 6 | 41:23 | 4.08 | |
Seraina Studler | 19 | 48:06 | 4:48 | |
Heidi Rüegg | 22 | 54:20 | 5:25 | |
Kat: Herren 10 km | ||||
Patrick Studler | 111 | 46:32 | 4:39 |
Snowrun Arosa, 21.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren HM | ||||
Marco Keller | 12 | 1:47:53 | 5:06 |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 14.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 13.5 km | 110m | |||
Nadja Kessler | 2 | 53:21.9 | 4:00 | |
Kat: Herren 13.5 km | ||||
Christoph Brändle | 14 | 54:17.9 | 4:07 | |
Carlos Sousa | 43 | 59:37.6 | 4:23 | |
Ueli Frischknecht | 20 | 1:04:39.5 | 4:47 | |
Edi Huber | 25 | 1:06:23.8 | 4:53 |
Neujahrsmarathon Zürich, Schlieren, 01.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | ||||
Edi Huber | 3 | 1:53:24 | 5:22 |