Wettkampf /Ranglisten
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Datasport oder auf Lauftermine.ch.
Bitte benutze den Teamnamen „LT Rappi-Jona“ bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an Edi Huber resultate@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Archiv: 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Wettkampf 2026
Nuoler Abendlauf, Nuolen, 06.06.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 12.6 km | 100m | |||
| Paula Silvério Da Silva | 2. | 1:00:16.8 | 4:47 | |
| Kat: Herren 12.6 km | 100m | |||
| Marcel Kälin | 11. | 1:03:54.4 | 5:04 |
Hasli Night Run, Niederhasli, 29.05.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10 km | 116m | |||
| Nadja Kessler | 4. | 1:10:26.7 | 4:08 | |
| Paula Silvéro da Silva | 6. | 47:14.0 | 4:43 | |
| Myriam Keller | 23. | 53:20.9 | 5:19 | |
| Kat: Herren 10 km | 116m | |||
| Patrick Studler | 27. | 47:58.4 | 4:47 | |
| Ali Zedan | 37. | 50:57.1 | 5:05 | |
| Marco Keller | 81. | 53:19.3 | 5:19 |
Flughafenlauf, Kloten, 14.05.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 17.15 km | 40m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 41:57.9 | 4:11 | |
| Myriam Keller | 32. | 1:30:26.4 | 5:20 | |
| Kat: Herren 17.15 km | 40m | |||
| Marco Keller | 78. | 1:22:57.8 | 4:52 | |
| René Balz | 16. | 1:24:34.2 | 4:58 | |
| Ali Zedan | 55. | 1:26:25.1 | 5:05 | |
| Edi Huber | 6. | 1:33:29.1 | 5:29 |
Zürich Marathon, Zürich, 12.04.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | 1m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 1:26:23 | 4:05 |
Zürich Marathon, Zürich, 12.04.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10 km | 0m | |||
| Christoph Brändle | 2. | 1:26:23 | 4:09 | |
| René Balz | 64 | 59:55 | 5:59 | Pacemaker auf 60 Minuten!! |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 28.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10 km | 52m | |||
| Seraina Studler-Ruckstuhl | 18. | 49:05.3 | 4:54 | |
| Kat: Herren 10 km | 52m | |||
| Patrick Studler | 53. | 47:04.7 | 4:42 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 21.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 11.5 km | 180m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 47:33.8 | 4:08 | |
| Kat: Herren 11.5 km | 180m | |||
| Patrick Studler | 22. | 56:11.2 | 4:53 | |
| Bruno Eberhard | 25. | 57:59.1 | 5:02 |
Runningday, Eschenbach, 21.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
| Anita Wissmann | 12. | 52:26.39 | 5:02 | |
| Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
| Marcel Kälin | 10. | 50:03.48 | 4:48 | |
| Ueli Frischknecht | 5. | 54:32.48 | 5:14 | |
| Edi Huber | 2. | 56:39.82 | 5:26 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 07.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 46:35.0 | 4:05 | |
| Myriam Keller | 17. | 1:00:08.3 | 5:16 | |
| Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
| Marco Keller | 25. | 48:28.5 | 4:15 | |
| Burkhart Wanja | 53. | 50:33.4 | 4:26 |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 10.01.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10.5 km | m | |||
| Patrick Studler | 35. | 50:23.7 | 4:47 | |
| Ueli Frischknecht | 22. | 52:13.7 | 4:58 | |
| Ali Zedan | 44. | 53:26.4 | 5:05 | |
| Edi Huber | 13. | 57:30.3 | 5:28 |
Snowwalkrun, Arosa, 10.01.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 15.6 km | ||||
| Myriam Keller | 17. | 1:51:32 | 7:57 | +/-509m |
| Kat: Herren 15.6 km | ||||
| Marco Keller | 13. | 1:28:07 | 6:17 | +/-509m |