Wettkampf /Ranglisten
Veranstaltungen
Laufveranstaltungen findest Du unter Datasport oder auf Lauftermine.ch.
Bitte benutze den Teamnamen „LT Rappi-Jona“ bei Wettkämpfen, damit Deine Laufkollegen/innen Dich besser finden. Resultate können an Edi Huber resultate@lauftreff-rappi-jona.ch gesendet werden und werden hier aufgeführt.
Archiv: 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Wettkampf 2026
Lausanne Marathon, Lausanne, 25.10.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Herren Marathon 42.2 km | |||
| Fabian Reck | 58 | 3:05:18 | 4:24 |
Luzern Marathon, Luzern, 25.10.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | |||
| Nadja Kessler | 1 | 1:26:28 | 4:05 |
| Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | |||
| René Balz | Pacemaker | 2:00:01 | 5:41 |
| Kat: Damen Marathon 42.2 km | |||
| Paula Silvério da silva | 16 | 3:36:55 | 5:08 |
Schlosslauf, Rapperswil-Jona, 18.10.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Kat: Hauptlauf Damen 10 km | |||
| Kessler Nadja | 2 | 40:01 | 4:00 |
| Kat: Hauptlauf Herren 10 km | |||
| Braendle Christoph | 10 | 41:32 | 4:09 |
| Burkhart Wanja | 43 | 42:15 | 04:14 |
| Keller Marco | 19 | 42:30 | 4:15 |
Pfäffikerseelauf, Kempten, 04.10.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 12.2km | +/-108m | |||
| Ali Zedan | 53. | 1:01:52.2 | 5:04 |
Murtenlauf, Murten, 04.10.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 17.17km | +388m | |||
| René Balz | 48. | 1:30:44.5 | 5:17 |
PanoramaLauf Bachtel, Gibswil, 26.09.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.4km | +/-m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 43:47.4 | 4:12 | Gesamt 2.!! |
Greifenseelauf, Uster, 19.09.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halbmarathon 21.095 km | +110 m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 1:28:04 | 4:10 | |
| Paula Silvério da silva | 17. | 1:43:04 | 4:53 | |
| Kat: Herren Halbmarathon 21.095 km | +110 m | |||
| Fabian Reck | 19. | 1:24:54 | 4:01 | |
| Thomas Senn | 217. | 1:50:54 | 5:15 | |
| Zedan Ali | 103. | 1:51:20 | 5:16 | |
| Kälin Marcel | 124. | 1:54:00 | 5:24 | |
| Edi Huber | 6. | 2:01:46 | 5:46 | |
| René Balz | 119. | 2:09:38 | 6:08 | Pacemaker auf 2:10! |
| Kat: Herren 10 km | ||||
| Christoph Braendle | 6. | 42:14 | 4:13 |
Wylandlauf, Andelfingen, 05.09.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 14.4 km | 90m | |||
| René Balz | 5. | 1:11:47.6 | 4:59 | |
| Ali Zedan | 30. | 1:13:44.1 | 5:07 | |
| Bruno Eberhard | 35. | 1:15:49.8 | 5:15 |
Inferno Halbmarathon, Lauterbrunnen-Schilthorn, 15.08.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 21km | +/-2000m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 2:44:03.5 | 7:46 |
Waldstattlauf / Säntis Panoramalauf , Waldstatt, 15.08.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 17km km | +/-380m | |||
| Paula Silvéro Da Silva | 6. | 1:46:39.5 | 6:16 |
5-tage-berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 10.-14. August 2026
| Name | Rang AK | Farneralp | Sonnenhof | Rosinli | Bachtel | Hörnli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4km | 4.3km | 3.9km | 3.6km | 5.1km | ||
| 535m HD | 310m HD | 241m HD | 375m HD | 430m HD | ||
| Kat: Damen | ||||||
| Myriam Keller | 7. | – | 31:46 | 29:40 | 31:20 | 41:38 |
| Kat: Männer | ||||||
| Marco Keller | 15. | 38:41 | 25:15 | 23:38 | 24:34 | 31:29 |
Engadin Ultra Trail, Samedan, 04.07.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Ultra Trail 53.3 km | + 2639 m / – 2603 m | |||
| Myriam Keller | 8. | 10:00:14 | 11:15 | |
| Kat: Herren Ultra Trail 101.9 km | + 5677 m / – 5698 m | |||
| Marco Keller | 16. | 19:34:51 | 11:31 | 24:34 |
Swiss Alpine , Flims, 04.07.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Swiss Alpine K23 | 23.2 km | +/-923m m | ||
| Paula Silvéro Da Silva | 5. | 2:46:52.5 | 7:11 |
Zermatt Marathon, Zermatt, 04.07.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Ultra Marathon 45.595 km | 2'616 m | |||
| Hedi Block | 2. | 6:13:42.9 | 8:11 | |
| Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | 1363m | |||
| Peter Bodenmann | 9. | 3:16:00.9 | 9:17 |
Ränn de Uetliberg, Uitikon, 27.06.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 11.5 km | 374m | |||
| Patrick Studler | 29. | 1:04:53.6 | 5:40 |
Klöntalerseelauf, Klöntal, 26.06.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 12.7 km | +87m | |||
| Paula Silvéro Da Silva | 2. | 1:02:37.8 | 4:55 |
LGT Alpin Marathon, Bendern-Malbun LI, 13.06.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Marathon 42.2 km | +1870m/-720m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 3:57:54.3 | 5:38 | Gesamtsiegerin Damen! |
| Hedi Block | 4. | 5:12:02.2 | 7:33 | |
| Kat: Damen Halbmarathon+ 25 km | ||||
| Katrin Denzler | 3. | 2:58:22.8 | 7:08 |
Nuoler Abendlauf, Nuolen, 06.06.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 12.6 km | 100m | |||
| Paula Silvério Da Silva | 2. | 1:00:16.8 | 4:47 | |
| Kat: Herren 12.6 km | 100m | |||
| Marcel Kälin | 11. | 1:03:54.4 | 5:04 |
Hasli Night Run, Niederhasli, 29.05.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10 km | 116m | |||
| Nadja Kessler | 4. | 1:10:26.7 | 4:08 | |
| Paula Silvéro da Silva | 6. | 47:14.0 | 4:43 | |
| Myriam Keller | 23. | 53:20.9 | 5:19 | |
| Kat: Herren 10 km | 116m | |||
| Patrick Studler | 27. | 47:58.4 | 4:47 | |
| Ali Zedan | 37. | 50:57.1 | 5:05 | |
| Marco Keller | 81. | 53:19.3 | 5:19 |
Flughafenlauf, Kloten, 14.05.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 17.15 km | 40m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 41:57.9 | 4:11 | |
| Myriam Keller | 32. | 1:30:26.4 | 5:20 | |
| Kat: Herren 17.15 km | 40m | |||
| Marco Keller | 78. | 1:22:57.8 | 4:52 | |
| René Balz | 16. | 1:24:34.2 | 4:58 | |
| Ali Zedan | 55. | 1:26:25.1 | 5:05 | |
| Edi Huber | 6. | 1:33:29.1 | 5:29 |
Zürich Marathon, Zürich, 12.04.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | 1m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 1:26:23 | 4:05 |
Zürich Marathon, Zürich, 12.04.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10 km | 0m | |||
| Christoph Brändle | 2. | 1:26:23 | 4:09 | |
| René Balz | 64 | 59:55 | 5:59 | Pacemaker auf 60 Minuten!! |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 28.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10 km | 52m | |||
| Seraina Studler-Ruckstuhl | 18. | 49:05.3 | 4:54 | |
| Kat: Herren 10 km | 52m | |||
| Patrick Studler | 53. | 47:04.7 | 4:42 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 21.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 11.5 km | 180m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 47:33.8 | 4:08 | |
| Kat: Herren 11.5 km | 180m | |||
| Patrick Studler | 22. | 56:11.2 | 4:53 | |
| Bruno Eberhard | 25. | 57:59.1 | 5:02 |
Runningday, Eschenbach, 21.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
| Anita Wissmann | 12. | 52:26.39 | 5:02 | |
| Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
| Marcel Kälin | 10. | 50:03.48 | 4:48 | |
| Ueli Frischknecht | 5. | 54:32.48 | 5:14 | |
| Edi Huber | 2. | 56:39.82 | 5:26 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 07.03.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
| Nadja Kessler | 2. | 46:35.0 | 4:05 | |
| Myriam Keller | 17. | 1:00:08.3 | 5:16 | |
| Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
| Marco Keller | 25. | 48:28.5 | 4:15 | |
| Burkhart Wanja | 53. | 50:33.4 | 4:26 |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 10.01.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10.5 km | m | |||
| Patrick Studler | 35. | 50:23.7 | 4:47 | |
| Ueli Frischknecht | 22. | 52:13.7 | 4:58 | |
| Ali Zedan | 44. | 53:26.4 | 5:05 | |
| Edi Huber | 13. | 57:30.3 | 5:28 |
Snowwalkrun, Arosa, 10.01.2026
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 15.6 km | ||||
| Myriam Keller | 17. | 1:51:32 | 7:57 | +/-509m |
| Kat: Herren 15.6 km | ||||
| Marco Keller | 13. | 1:28:07 | 6:17 | +/-509m |