Wettkampf 2003
Schlosslauf Rapperswil, 12. Oktober 2003
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 5.41 km | |||
| Kessler Olga | - | 0:26.16 | 4.51 |
| Helbling Carmen | - | 0:26.17 | 4.51 |
| Helbling Klara | - | 0.27.11 | 5.01 |
| Brunner Lia | - | 0:29.43 | 5.29 |
| Amuser Frieda | - | 0:29.53 | 5.31 |
| Herren 9.03 km | |||
| Senn Simeon | - | 0:29.57 | 3.19 |
| Hanke Olaf | - | 0:34.28 | 3.49 |
| Ochsner Rolf | - | 0:34.39 | 3.50 |
| Schenkel Andreas | - | 0:35.05 | 3.53 |
| Vogel Marco | - | 0:36.30 | 4.02 |
| Bodenmann Peter | - | 0:36.59 | 4.05 |
| Arpagaus Richard | - | 0:37.39 | 4.10 |
| Rabier Pierre | - | 0:39.46 | 4.24 |
| Schmucki Viktor | - | 0:40.19 | 4.27 |
| Sommerhalder Roland | - | 0:45.44 | 5.03 |
Uetliberglauf, 26. Oktober 2003
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Herren 14 km | |||
| Vogel Marco | 45 | 0:59.13 | 4.13 |
| Schmucki Viktor | 9 | 1:05.22 | 4.40 |
| Knutti Walter | 62 | 1:21.40 | 5.50 |
Walliseller Lauf, 2. November 2003
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 9.5 km | |||
| Rüegg Heidi | - | 0:42:20 | 4.27 |
| Gämperli Jeannine | - | 0:43:27 | 4.34 |
| Brönnimann Ursula | - | 0:45:11 | 4.45 |
| Schärer Heidi | - | 0:47:40 | 5.01 |
| Wismer Doris | - | 0:49:27 | 5.12 |
| Herren 9.5 km | |||
| Senn Simeon | - | 0:31:49 | 3.20 |
| Bitschnau George | - | 0:36:32 | 3.50 |
| Schenkel Andreas | - | 0:36:47 | 3.52 |
| Ochsner Rolf | - | 0:37:10 | 3.54 |
| Hanke Olaf | - | 0:37:29 | 3.56 |
| Vogel Marco | - | 0:38:31 | 4.03 |
| Arpagaus Richard | - | 0:39:11 | 4.07 |
| Bodenmann Peter | - | 0:39:23 | 4.08 |
| Baumann Peter | - | 0:41:35 | 4.22 |
| Schmidt Dieter | - | 0:49:23 | 5.11 |
| Sommerhalder Roland | - | 0:49:26 | 5.12 |
| Reinhart Willy | - | 0:58:20 | 6.08 |