Wettkampf 2008
Silvesterlauf Zürich, Sonntag 14. Dezember 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 8.6 km | |||
Ochsner Rolf | 26 | 31.48,2 | 3.41 |
Vogel Marco | 87 | 34.15,9 | 3.59 |
Edi Huber | 79 | 37.46,3 | 4.23 |
Lachen Weichnachtslauf, Sonntag 7. Dezember 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 5.36 km | |||
Vogel Marco | 11 | 21.42,10 | x |
Ochsner Rolf | 12 | 21.45,83 | x |
Chlauslauf Jona, Samstag 6. Dezember 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 9.2 km | |||
Jörg Kühne | 1 | 36.10 | 3.55 |
Rolf Ochsner | 1 | 36.33 | 3.58 |
Beat Murer | 2 | 37.26 | 4.04 |
René Balz | 11 | 44.10 | 4.48 |
Edi Huber | 3 | 45.32 | 4.57 |
Basler Stadtlauf, Sonntag 30. November 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 5.5 km | |||
Daniel Stirnimann | 5 | 18.58,8 | 3.27 |
Frauenfelder Halbmarathon, Sonntag 16. November 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 21.098 km | |||
Rolf Ochsner | 21 | 1:22.03,6 | 3.53 |
Martin Schmidl | 38 | 1:25.30,3 | 4.03 |
Schmid Urs | 38 | 1:29.40,1 | 4.14 |
Kat: Damen 21.098 km | |||
Kessler Nadja | 1 | 1:25.31,9 | 4.03 |
Walliseller Lauf, Sonntag 5. November 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 9.5 km | |||
Vogel Marco | 21 | 39.23,1 | 4.08 |
Kat: Damen 9.5 km | |||
Kessler Nadja | 2 | 39.16,7 | 4.08 |
Rüegg Heidi | 2 | 41.42,0 | 4.23 |
Lucerne Marathon, Sonntag 26. Oktober 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195 km | |||
Stirnimann Daniel | 38 | 2:59.15,8 | 4.14 |
Kat: Damen 21.098 km | |||
Rüegg Heidi | 3 | 1:35.16,9 | 4.30 |
Glarnerstadtlauf, Samstag 25. Oktober 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 7.865 km | |||
Vogel Marco | 7 | 29.45,2 | x |
ZüriLaufCup, Uetliberg-Lauf, Sonntag 18. Oktober 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 14 km | |||
Vogel Marco | 32 | 59.49,4 | x |
Knutti Walter | 70 | 1:22.45,3 | x |
Kat: Damen 14 km | |||
Rüegg Heidi | 2 | 1:04.03,7 | x |
Marx Heidi | 6 | 1:08.31,3 | x |
Schlosslauf Rapperswil, Sonntag 12. Oktober 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 9.03km | |||
Hauser Wolfgang | 6 | 32.10,3 | x |
Kühne Jörg | 1 | 33.06,3 | x |
Hanke Olaf | 12 | 34.09,5 | x |
Schmidl Martin | 18 | 35.40,5 | x |
Vogel Marco | 20 | 35.51,4 | x |
Schmid Urs | 32 | 37.37,1 | x |
Sommerhalder Roland | 22 | 46.07,0 | x |
Kat: Damen 5.41km | |||
Rüegg Heidi | 1 | 22.38,1 | x |
Amuser Frieda | 6 | 30.28,4 | x |
Brunner Lia | 8 | 33.07,2 | x |
Kat: Erw. + Kind 1.04km | |||
Balz René + Balz René | 59 | 8.10,3 | x |
Berlin Marathon, Sonntag 28. September 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195km | |||
Daniel Stirnimann | 70 | 02:40.57 | 3.48 |
ZüriLaufCup, Pfäffikersee-Lauf, Sonntag 28. September 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 12.2km | |||
Vogel Marco | 46 | 47.40,1 | x.xx |
Knutti Walter | 125 | 1:06.20,0 | x.xx |
Kat: Damen 12.2km | |||
Rüegg Heidi | 2 | 51.39,9 | x.xx |
Greifenseelauf, Samstag 20. September 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 21.095km | |||
Hauser Wolfgang | 6 | 1:18.19,4 | 3.42 |
Huber Felix | 12 | 1:20.39,8 | 3.49 |
Kühne Jörg Rennbericht | 3 | 1:21.46,5 | 3.52 |
Murer Beat | 48 | 1:25.24,9 | 4.02 |
Hanke Olaf | 52 | 1:25.57,1 | 4.04 |
Vogel Marco | 83 | 1:27.57,6 | 4.10 |
Ochsner Rolf | 85 | 1:28.06,5 | 4.10 |
Schmidl Martin | 93 | 1:28.54,8 | 4.12 |
Huber Edi | 75 | 1:34.15,6 | 4.28 |
Spielmann Urs | 273 | 1:37.09,2 | 4.36 |
Balz René | 274 | 1:37.10,5 | 4.36 |
Kat: Damen 21.095km | |||
Marx Hedi | 16 | 1:38.56,7 | 4.41 |
Murer Yvonne | 42 | 1:44.16,8 | 4.56 |
Jungfrau-Marathon, Samstag 6. September 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195km | |||
Jörg Kühne Rennbericht | 3 | 3:56.05,6 | 5.35 |
Kat: Damen 42.195km | |||
Rüegg Heidi | 11 | 4:58.52,7 | 7.04 |
ZüriLaufCup, Rütilauf, Samstag 6. September 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 11.3km | |||
Hauser Wolfgang | 5 | 41.45,9 | 3.41 |
Schmidl Martin | 29 | 46.21,6 | 4.06 |
Schmid Urs | 40 | 47.49,4 | 4.13 |
Studler Patrick | 29 | 49.47,0 | 4.24 |
Balz René | 81 | 52.59,9 | 4.41 |
Arpagaus Richard | 28 | 53.20,0 | 4.43 |
Sommerhalder Roland | 66 | 1:00.50,1 | 5.23 |
Knutti Walter | 72 | 1:05.05,1 | 5.45 |
Kat: Frauen 11.3km | |||
Marx Hedi | 4 | 52.27,5 | 4.38 |
Sihlseelauf, Samstag 23. August 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 15km | |||
Hauser Wolfgang | 9 | 53:37.70 | 3.35 |
Wägitalerseelauf, Freitag 8. August 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 12.8km | |||
Hauser Wolfgang | 7 | 45.32,56 | 3.33 |
Ochsner Rolf | 12 | 48.04,60 | 3.45 |
Kühne Jörg | 3 | 48.39,03 | 3.48 |
Bitschnau George | 4 | 48.58,51 | 3.50 |
Vogel Marco | 26 | 50.37,11 | 3.57 |
Schmidl Martin | 30 | 51.31,65 | 4.01 |
Schmid Urs | 31 | 52.08,27 | 4.04 |
Kat: Frauen 12.8km | |||
Marx Hedi | 9 | 58.58,23 | 4.36 |
Aegeriseelauf, Freitag 18. Juli 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 14.5km | |||
Huber Felix | 10 | 49.58,2 | 3.27 |
Stirnimann Daniel | 10 | 50.25,3 | 3.29 |
Ochsner Rolf | 29 | 53.47,3 | 3.43 |
Vogel Marco | 67 | 57.02,8 | 3.56 |
Kat: Frauen 14.5km | |||
Rüegg Heidi | 4 | 1:02.45,9 | 4.20 |
ZüriLaufCup, Wylandlauf Andelfingen, Samstag 14. Juni 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 14.85km | |||
Vogel Marco | 63 | 1:04.13,3 | 4.19 |
Kat: Frauen 14.85km | |||
Rüegg Heidi | 1 | 1:04.30,9 | 4.20 |
ZüriLaufCup, Zumiker-Lauf, Samstag 24. Mai 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 11.2km | |||
Rüegg Heidi | 2 | 49.58,6 | 4.27 |
Winterthur Halbmarathon, Sonntag 18. Mai 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.098km | |||
Martin Schmidl | 23 | 1:29.08,4 | 4.13 |
Peter Bodenmann | 9 | 1:34.38,3 | 4.29 |
GP Bern, Samstag 10. Mai 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 16.093km | ||||
„Ochsner | Rolf" | 58 | 01:04:30 | 4.00 |
„Hanke | Olaf" | 89 | 01:05:45 | 4.05 |
„Vogel | Marco" | 117 | 01:07:04 | 4.10 |
„Huber | Edi" | 97 | 01:12:09 | 4.29 |
„Bodenmann | Peter" | 68 | 01:16:20 | 4.45 |
„Widmer | Kurt" | 258 | 01:18:17 | 4.52 |
„Balz | René" | 1193 | 01:30:12 | 5.36 |
„Sommerhalder | Roland" | 768 | 01:35:22 | 5.56 |
„Schmidt | Dieter" | 85 | 01:40:39 | 6.15 |
Kat: Frauen 16.093km | ||||
Rüegg Heidi | 6 | 01:15:17 | 4.41 | |
Gämperli Jeannine | 53 | 01:19:05 | 4.55 | |
„Haas | Andrea" | 198 | 01:28:49 | 5.31 |
„Wismer | Doris" | 43 | 01:33:14 | 5.48 |
ZüriLaufCup, Kloten Flughafenlauf, Donnerstag 1. Mai 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 17km | |||
Vogel Marco | 41 | 1:09.18,9 | 4.04 |
Kat: Frauen 17km | |||
Rüegg Heidi | 2 | 1:15.13,7 | 4.25 |
RunningDay Eschenbach, Samstag 26. April 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10.4km | |||
Senn Simeon | 1 | 35.48 | 3.27 |
Huber Felix | 4 | 37.45 | 3.38 |
Schmidt Martin | 14 | 42.15 | 4.04 |
Vogel Marco | 15 | 42.56 | 4.08 |
Knutti Walter | 37 | 59.30 | 5.43 |
Schmidt Dieter | 29 | 63.17 | 6.05 |
ZüriLaufCup, Zürich Marathon, Sonntag 20. April 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer | |||
Daniel Stirnimann | 41 | 2:43.30,0 | 3.52 |
Rolf Ochsner | 41 | 2:55.29,3 | 4.09 |
Wolfgang Hauser | 55 | 2:57.15,2 | 4.12 |
Beat Murer | 76 | 2:59.18,3 | 4.14 |
Edi Huber | 25 | 3:05.23,5 | 4.23 |
Urs Schmid | 179 | 3:14.13,5 | 4.36 |
Remo Kälin | 93 | 3:19.19,4 | 4.43 |
Vogel Marco | 278 | 3:24.21,6 | 4.50 |
Studler Patrick | 654 | 3:44.43,9 | 5.19 |
Kat: Frauen | |||
Yvonne Murer | 44 | 3:41.59,7 | 5.15 |
Marx Hedi | 80 | 3:44.42,9 | 5.19 |
ZüriLaufCup, GP Dübendorf, Samstag 12. April 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.3km | |||
Kühne Jörg | 9 | 45.52,8 | 3.43 |
Vogel Marco | 56 | 49.37,6 | 4.02 |
Kat: Frauen 12.3km | |||
Rüegg Heidi | 3 | 54.17,5 | 4.25 |
ZüriLaufCup, Männedörfler Waldlauf, Samstag 15. März 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.5km | |||
Ochsner Rolf | 24 | 45.11,6 | 3.55 |
Schmidl Martin | 54 | 48.06,8 | 4.10 |
Vogel Marco | 59 | 48.16,5 | 4.11 |
Kat: Frauen 11.5km | |||
Rüegg Heidi | 4 | 53.13,1 | 4.37 |
ZüriLaufCup, Laufsporttag Winterthur, Samstag 1. März 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Vogel Marco | 43 | 43.50,3 | 3.59 |
26. Bremgarter Reuss-Lauf, Samstag 23. Februar 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Stirnimann Daniel | 33 | 38.45,6 | 3.31 |
Kühne Jörg | 10 | 40.21,4 | 3.40 |
Ochsner Rolf | 46 | 41.16,7 | 3.45 |
Murer Beat | 55 | 41.37,8 | 3.47 |
Vogel Marco | 110 | 43.22,7 | 3.56 |
Schmid Urs | 122 | 43.50,3 | 3.59 |
Schmidl Martin | 161 | 45.02,1 | 4.05 |
Huber Edi | 62 | 45.10,6 | 4.06 |
ZüriLaufCup, Zürcher Neujahrslauf, Sonntag 12. Januar 2008
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Ochsner Rolf | 25 | 45.50,4 | 3.47 |
Vogel Marco | 63 | 49.41,8 | 4.06 |