Wettkampf 2013
www.silvesterlauf.ch Silvesterlauf Zürich 15.12.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Marco Vogel | 103 | 39:54 | 03:59 |
Kat: Frauen 10km | |||
Heidi Rüegg | 9 | 46:33 | 04:39 |
Irene Pfändler | 201 | 53:16 | 05:19 |
www.tvlachen.ch Weihnachtslauf Lachen 08.12.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 5.360km | |||
Marco Vogel | 12 | 22:22 | 04:10 |
www.vc-jona.ch/verein/ranglisten/202.html Chlauslauf VC-Jona 7.12.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 9.2km | |||
Edi Huber | 2 | 44:20 | 04:49 |
Frauenfelder Marathon 17.11..2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1km | |||
Kessler Nadja | 2 | 01:21:25 | 03:51 |
Murer Yvonne | 24 | 01:39:15 | 04:42 |
www.wallisellerlauf.ch Wallisellerlauf 03.11.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Hauser Wolfgang | 5 | 36:41 | 03:40 |
Vogel Marco | 24 | 40:58 | 04:05 |
Kat: Frauen 10km | |||
Kessler Nadja | 2 | 38:15 | 03:49 |
www.lucernemarathon.ch Luzernmarathon 27.10.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Balz René PCM | 16 | 01:59:01 | 05:38 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Kessler Nadja | 5 | 01:26:33 | 04:06 |
Rüegg Heidi | 12 | 01:41:18 | 04:48 |
www.glarner-stadtlauf.ch Glarner Stadtlauf 26.10.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 7.86km | |||
Vogel Marco | 10 | 30:48 | 03:55 |
www.transviamala.ch Transviamala 20.10.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 19km | |||
Bodenmann Peter | 10 | 01:48:50 | 05:43 |
www.hallwilerseelauf.ch Hallwilerseelauf 12.10.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Bodenmann Peter | 24 | 01:40:16 | 04:45 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Kessler Nadja | 3 | 01:24:10 | 03:59 |
www.schlosslauf.ch Schlosslauf 06.10.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Hauser Wolfgang | 15 | 37:01 | 03:42 |
Vogel Marco | 22 | 40:57 | 04:05 |
Studler Patrick | 30 | 42:53 | 04:17 |
Kat: Frauen 10km | |||
Kessler Nadja | 5 | 38:58 | 03:54 |
Helbling Katrin | 12 | 43:58 | 04:24 |
Kat: Frauen 5.4km | |||
Rüegg Heidi | 2 | 24:11 | 04:28 |
Kat: weibliche Jugend 1.6 km | |||
Studler Seraina | 2 | 05:58 | 03:43 |
Studler Janice | 6 | 06:19 | 03:57 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-jugendlaufcup/pfaeffikersee-lauf Pfäffikerseelauf 29.09.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.3km | |||
Bitschnau Georg | 15 | 49:41 | 04:02 |
Vogel Marco | 46 | 51:28 | 04:11 |
Kat: Frauen 12.3km | |||
Kessler Nadja | 2 | 48:44 | 03:58 |
Helbling Katrin | 13 | 56:51 | 04:37 |
Kat: Jugend U16 1.9km | |||
Studler Seraina | 3 | 06:27 | 3.24 |
Kat: Jugend U14 1.9km | |||
Studler Janice | 6 | 06:45 | 03:33 |
www.ryffelrunning.ch/de/internationalergreifenseelauf Greifenseelauf 21.09.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Hauser Wolfgang | 20 | 01:24:46 | 04:01 |
Vogel Marco | 52 | 01:30:44 | 04:18 |
Huber Edi | 42 | 01:39:11 | 04:42 |
Studler Patrick | 214 | 01:41:24 | 04:48 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Etter Claudia | 94 | 1:55:26:3 | 05:28 |
Pfändler Irene | 95 | 1:55:26:8 | 05:28 |
Kat: Frauen 10km | |||
Haemmerli Jolanda | 61 | 52:13 | 05:13 |
Kat: Mädchen B 5.5km | |||
Studler Seraina | 1 | 23:17 | 04:14 |
Kat: Mädchen C 1.6km | |||
Studler Janice | 7 | 05:36:02 | 03:30 |
www.jungfrau-marathon.ch Jungfrau-Marathon 14.09.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2km | |||
Huber Edi | 22 | 04:38:07 | 06:35 |
Bodenmann Peter | 24 | 04:57:09 | 07:02 |
Balz René | 236 | 04:58:02 | 07:04 |
Schmidl Martin | 285 | 05:08:02 | 07:18 |
Kat: Frauen 42.2km | |||
Helbling Katrin | 22 | 04:35:52 | 06:32 |
Rüegg Heidi | 9 | 05:05:53 | 07:14 |
Ziegler Sonja | 117 | 05:49:39 | 08:17 |
www.zkbzuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/tuerlerseelauf Türlerseelauf 31.08.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 14.1km | |||
Kessler Nadja | 2 | 57:30 | 04:04 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/ruetilauf Rütilauf 24.08.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.3km | |||
Vogel Marco | 20 | 47:26 | 04:11 |
Studler Patrick | 34 | 50:03 | 04:25 |
Kat: Frauen 11.3km | |||
Kessler Nadja | 1 | 44:15 | 03:54 |
www.engadiner-sommerlauf.ch Sils 18.08.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 26km | |||
Bitschnau George | 8 | 01:52:46 | 04:20 |
Schmidl Martin | 104 | 02:07:42 | 04:55 |
Kat: Frauen 26km | |||
Ziegler Sonja | 54 | 02:24:18 | 05:32 |
Pfändler Irene | 68 | 02:27:59 | 05:41 |
Haemmerli Jolanda | 41 | 02:31:55 | 05:51 |
www.inferno.ch Lauterbrunnen 17.08.2013
Name | Rang | Zeit | H/M |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1km | |||
Kessler Nadja | 4 | 02:37:43 | 2175 |
5-tage.berglauf-cup.ch 5Tage Zürich Berglaufcup
Name | Rang | Farneralp | Sonnenhof | Hörnli | Bachtel | Türli |
---|---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer | ||||||
Marco Vogel | 25 | 36:04 | 25:01 | 30:20 | 23:42 | 24:59 |
Martin Schmidl | 51 | 36:42 | 24:35 | 29:55 | - - | - – |
Edi Huber | 17 | 38:42 | 26:25 | 32:31 | 25:20 | 26:54 |
Kat: Frauen | ||||||
Nadja Kessler | 10 | 32:40 | - - | 27:43 | - - | - – |
www.sc-waegital.ch Wägitalerlauf 09.08.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.8km | |||
Vogel Marco | 17 | 53:44 | 04:12 |
Schmidl Martin | 18 | 53:54 | 04:13 |
Bodenmann Peter | 2 | 58:35 | 04:34 |
Kat: Frauen 12.8km | |||
Kessler Nadja | 1 | 50:09 | 03:55 |
www.swissalpine.ch Swissalpine 27.07.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer K78 | |||
Bodenmann Peter | 3 | 10:29:29 | 08:04 |
aletsch-halbmarathon.ch Bettmeralp 30.06.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 15.2km | |||
Schmidl Martin | 36 | 01:12:20 | 04:45 |
Kat: Frauen 15.2km | |||
Ziegler Sonja | 63 | 01:29.45 | 05:54 |
lenzerheide.com Graubünden Marathon 29.06.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 40km | |||
Vogel Marco | 21 | 04:23:15 | 06:36 |
Kat: Frauen 40km | |||
Kessler Nadja | 1 | 03:43:06 | 05:36 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/wylandlauf-andelfingen Wylandlauf.15.06.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 14.85km | |||
Vogel Marco | 20 | 01:02:32 | 04:12 |
www.zuerilaufcup.ch Zumikerlauf 08.06.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.2km | |||
Vogel Marco | 26 | 47:48 | 04:16 |
Balz René | 59 | 53.55 | 04:48 |
Studler Patrick | 78 | 56:38 | 05:03 |
Kat: Jugend U16 2.1km | |||
Studler Seraina | 2 | 07:23 | 03:31 |
Kat: Jugend U14 1.2km | |||
Studler Janice | 6 | 03:40 | 03:03 |
www.grauehoerner.ch Melser Dorflauf.08.06.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Schmidl Martin | 4 | 42:51 | 04:17 |
www.gamperney-berglauf.ch/03-strecke/300-01_strecke.asp Grabs 26.05.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 8.8km | |||
Schmidl Martin | 21 | 54:05 | 06:08 |
Kat: Frauen 8.8km | |||
Ziegler Sonja | 4 | 01:08:50 | 07:49 |
www.gpbern.ch GP Bern 18.05.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 16.093km | |||
Hauser Wolfgang | 26 | 01:03:19 | 03:56 |
Bitschnau George | 21 | 01:08:50 | 04:16 |
Vogel Marco | 145 | 01:09:45 | 04:19 |
Huber Edi | 78 | 01:14:44 | 04:38 |
Studler Patrick | 341 | 01:15:17 | 04:40 |
Balz René PCM | 1137 | 01:29:55 | 05:35 |
Sommerhalder Roland | 604 | 01:39:06 | 06:09 |
Kat: Frauen 16.093km | |||
Etter Claudia | 222 | 01:29:32 | 05:34 |
Pfändler Irene | 265 | 01:31:50 | 05:42 |
www.lscwil.ch Hörnlilauf 18.05.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Manner 6.3km | |||
Schmidl Martin | 25 | 41:08 | 06:31 |
www.sempacherseelauf.ch Sursee 12.05.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1km | |||
Murer Yvonne | 15 | 01:44:10 | 04:56 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/flughafenlauf-kloten Flughafenlauf 09.05.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 17km | |||
Hauser Wolfgang | 13 | 01:06:10 | 03:53 |
Vogel Marco | 58 | 01:13:29 | 04:19 |
Schmidl Martin | 64 | 01:14:00 | 04:21 |
Huber Edi | 51 | 01:17:26 | 04:33 |
Studler Patrick | 146 | 01:20:54 | 04:45 |
www.zuerimarathon.ch Zürich 07.04.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2km | |||
Huber Edi | 16 | 03:14:08 | 04:35 |
Vogel Marco | 111 | 03:24:24 | 04:50 |
Rancati Aldo | 296 | 04:11:15 | 05:57 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/maennedoerfler-waldlauf Männedorf 23.03.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.5km | |||
Vogel Marco | 39 | 48:21 | 04:12 |
Studler Patrick | 77 | 53.34 | 04:39 |
Balz René | 103 | 56:35 | 04:55 |
Morger Mario | 108 | 57:00 | 04:57 |
Kat: Frauen 11.5km | |||
Helbling Katrin | 9 | 54:11 | 04:42 |
Murer Yvonne | 19 | 56:17 | 04:53 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/laufsporttag-winterthur Winterthur. Samstag 2.03.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Vogel Marco | 28 | 45:04 | 04:05 |
Schmidl Martin | 29 | 45:07 | 04:05 |
Huber Edi | 27 | 48:19 | 04:23 |
Studler Patrick | 83 | 52:13 | 04:44 |
Rancati Aldo | 109 | 54:40 | 04:58 |
Kat: Frauen 11km | |||
Kessler Nadja | 1 | 44:55 | 04:05 |
Kat: Jugend U14 1.9km | |||
Studler Janice | 8 | 07:26:08 | 03:55 |
Kat: Jugend U16 1.9km | |||
Studler Seraina | 4 | 07:26:06 | 03:55 |
www.reusslauf.ch Bremgarten, Samstag 23.02.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Murer Beat | 54 | 42:34 | 03:52 |
Vogel Marco | 80 | 44:00 | 04:00 |
Schmidl Martin | 110 | 44:58 | 04:05 |
Huber Edi | 70 | 47:05 | 04:17 |
Balz René PCM | 424 | 59:46 | 05:26 |
Kat: Frauen 11km | |||
Kessler Nadja | 6 | 43:01 | 03:54 |
Murer Yvonne | 59 | 54:09 | 04:55 |
www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/zuercher-neujahrslauf Dietikon, Samstag 12.01.2013
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Schmidl Martin | 65 | 49:59 | 04:07 |
Vogel Marco | 74 | 51:24 | 04:14 |
Kat: Frauen 12.1km | |||
Ziegler Sonja | 33 | 01:03:52 | 05:16 |