Wettkampf 2018
Silvesterlauf Zürich 16.12.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 8.5km | |||
Heidi Rüegg | 2 | 42:22:0 | 4:57 |
Irene Helbling | 62 | 42:22:0 | 5:26 |
Frauenfelder 18.11.2018, Frauenfeld
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2km | |||
Peter Bodenmann | 8 | 3:58:52 | 5:39 |
Swiss City Marathon Luzern 28.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1 km | ||||
René Balz | 15 | 1:59:48 | 5:40 | (2 Std. Pacemaker) |
Glarner-Stadtlauf 27.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 4.72 km | ||||
Irmgard Schmidt | 1 | 18:21.6 | 3:53 |
Schlosslauf Rapperswil 20.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 10 km | ||||
Hedi Block | 3 | 44:27.8 | 4:26 | |
Kat: Männer 10 km | ||||
Christoph Brändle | 7 | 40:50.5 | 4:05 | |
Patrick Studler | 22 | 45:05.6 | 4:30 | |
Kat: Juniorinnen 3.62 km | ||||
Janice Studler | 4 | 14:23.3 | 3:58 | |
Kat: Männer 5.41 km | ||||
Thubten Pena | 29 | 27:28.5 | 5:04 |
Transviamala/Transruinaulta Ilanz 19.10.18
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2 km | ||||
Peter Bodenmann | 20 | 5:01:02 | 8:41 | +1800m |
Kat: Frauen 42.2 km | ||||
Katrin Denzler | 7 | 4:40:55 | 6:39 | +1800m |
Pfäffikersee Lauf 30.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 12.23 km | ||||
Nadja Kessler | 3 | 48:20.1 | 3:57 | Gesamt 3. |
Janice Studler | 54:16.7 | 4:26 | ||
Kat: Männer 12.23 km | ||||
Christoph Brändle | 20 | 42:49.8 | 4:19 | |
Patrick Studler | 85 | 57:58.9 | 4:44 |
Maratona de Lisboa Lissabon 14.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2 km | ||||
Edi Huber | 9 | 3:32:40 | 5:03 | +200m |
Kat: Frauen 42.2 km | ||||
Hedi Block | 26 | 3:42:26 | 5:17 | +200m |
hallwilerseelauf.ch/ Hallwilerseelauf Beinwil am See 13.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1 km | |||||
Nadja Kessler | 3 | 1:27:20 | 4:08 | Gesamt 5. |
panoramalauf.ch/ Bachtel Panoramalauf Gibswil 06.10.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.4 km | |||||
Nadja Kessler | 1 | 42:34.2 | 4:06 | Gesamt 1. |
zuerilaufcup.ch/ Pfäffikerseelauf 30.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 12.23 km | ||||
Nadja Kessler | 3 | 48:20.1 | 3:57 | Gesamt 3. |
Janice Studler | 54:16.7 | 4:26 | ||
Kat: Männer 12.23 km | ||||
Christoph Brändle | 20 | 42:49.8 | 4:19 | |
Patrick Studler | 85 | 57:58.9 | 4:44 |
Greifenseelauf.ch/Rangliste Greifenseelauf Uster 22.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1 km | ||||
Nadja Kessler | 3 | 1:24:10 | 3:59 | Gesamt 10. |
Kat: Männer 21.1 km | ||||
Erhard Rieben | 14 | 1:34:06 | 4:27 | |
Kat: Frauen 10 km | ||||
Irmgard Schmidt | 1 | 40:12 | 4:01 | |
Heidi Rüegg | 3 | 50:36 | 5:03 |
Schnebelhorn-Panoramatrail Halbmarathon 16.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1 km | |||||
Katrin Denzler | 8 | 2:07:52 | 6:04 | +/-779m |
sydneyrunningfestival Blackmores Sydney Running Festival 16.09.2018
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2 km | ||||
Marco Keller | 108 | 3:34:11 | 5:04 | |
Kat: Frauen 10 km | ||||
Myriam Keller | 692 | 1:01:41 | 6:10 |
zuerilaufcup.ch/ Rütilauf 08.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 11.3 km | ||||
Marco Keller | 19 | 48:25:5 | 4:17 | +130m |
jungfrau-marathon.ch Jungfrau Marathon Interlaken 08.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 42.2 km | |||||
Nadja Kessler | 2 | 3:53:12 | 5:31 | +1829/-305m Gesamt 8.! Gratulation |
ezf.jtri.ch Etzelberglauf 05.09.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer 8 km | |||||
Beat Murer | 11 | 46:49.3 | 5:51 | +670m | |
Edi Huber | 25 | 57:52.4 | 7:14 | ||
Kat: Frauen 8 km | |||||
Katrin Denzler | 2 | 54:39.0 | 6:50 | ||
Yvonne Murer | 6 | 1:00:10 | 7:31 |
Türlerseelauf Affoltern a. Albis 25.08.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 14.1 km | |||||
Nadja Kessler | 1 | 54:58:8 | 3:53 | Gesamt 1.! Gratulation |
Sihlseelauf 18.08.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 14.6 km | ||||
Martin Schmidl | 10 | 1:08:27 | 4:41 |
5-tage.berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 12-17. August 2018
Name | Rang | Farneralp | Sonnenhof | Hörnli | Bachtel | Türli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer | |||||||
Roman Kessler | 1 | 27:24 | 18:33 | 23:28 | 17:43 | 16:20 | Gesamt 1.! |
Mario Studer | 32 | 30:53 | –:– | –:– | –:– | –:– | |
Marco Vogel | 16 | 37:11 | 25:52 | 31:29 | 25:02 | 22:25 | |
Edi Huber | 6 | 39:29 | 26:34 | 34:40 | 26:44 | 23:54 | |
Martin Schmidl | 60 | –:– | –:– | –:– | 25:44 | –:– | |
Kat: Frauen | |||||||
Nadja Kessler | 1 | 32:36 | 22:09 | 26:55 | 20:49 | 19:03 | Gesamt 1! |
Glacier 3000 Run Gstaad 04.08.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 26.2 km | |||||
Nadja Kessler | 2 | 3:06:31 | 7:07 | +2015 m / –115 m | Gesamt 3.! Gratulation |
Swissalpine K23 Klosters-Davos 28.07.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 23.8 km | ||||
Laurence Destrooper | 22 | 2:26:56 | 6:10 | +629m / –279m |
Swissalpine K43 Davos-Davos 28.07.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 42.9 km | ||||
Peter Bodenmann | 9 | 5:34:06 | 7:47 | +/-1425m |
Engadin Trail T43 Samedan-Samedan 21.07.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 43.5 km | ||||
Beat Murer | 2 | 5:51:31 | 8:04 | +/-2574m |
Ägeriseelauf 20.07.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 14.1 km | ||||
Irmgard Schmidt | 3 | 57:43.9 | 4:04 | |
Seraina Studler | 5 | 1:16:30 | 5:24 | |
Patrick Studler | 104 | 1:07:46 | 4:47 | |
Silvretta Run 3000 Ischgl A 14.07.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 29.9 km | ||||
Hedi Block | 4 | 3:54:02 | +1482m | |
Laurence Destrooper | 8 | 3:54:55 | +1482m |
Klöntalerseelauf 22.06.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 12.7 km | ||||
Hedi Block | 4 | 56:29.5 | 4:27 | |
Katrin Denzler | 11 | 1:00:10 | 4:44 | |
Laurence Destrooper | 13 | 1:01:52 | 4:48 |
LGT Alpin Marathon Liechtenstein 17.06.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 42.2 km | |||||
Nadja Kessler | 1 | 3:47:59 | 5:24 | +1870m/-720mm | 2. Gesamt!! |
Trail Run HTW Chur 10.06.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 15.7 km | |||||
Irmgard Schmidt | 1 | 1:51:25 | 7:06 | +/-845m | 3. Gesamt |
Zumiker Lauf Zumikon 09.06.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 11.2 km | ||||
Martin Schmidl | 21 | 51:08 | 4:33 | +/-140m |
Kreuzegg Classic Berglauf SM 02.06.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Anstieg |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 13.1 km | ||||
Nadja Kessler | 3 | 1:12:31 | 5:32 | +860m |
Irmgard Schmidt | 4 | 1:19:05 | 6:02 | +860m |
Hedi Block | 6 | 1:30:01 | 6:52 | +860m |
Gamperney Berglauf Grabs 27.05.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Anstieg |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 8.8 km | ||||
Nadja Kessler | 2 | 1:00:36 | 6:53 | +1000m |
www.rennsteiglauf.de Gutmuths Rennsteiglauf, Thüringerwald 26.05.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Anstieg/Abstieg |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 73.9km | ||||
Peter Gschwend | 2 | 6:52:47 | 5:25 | +1874m-1386m |
Edi Huber | 5 | 7:39:13 | 6:12 | +1874m-1386m |
Peter Bodenmann | 11 | 8:56:47 | 7:19 | +1874m-1386m |
Grand-Prix von Bern 19.05.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 17 km | |||
George Bitschnau | 15 | 1:11:10 | 4:26 |
Flughafenlauf Kloten 10.05.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 17 km | |||
Nadja Kessler | 1 | 1:08:42 | 4:02 |
Kat: Männer 17 km | |||
Martin Schmidl | 45 | 1:15:38 | 4:26 |
Edi Huber | 10 | 1:15:50 | 4:26 |
Sihltaler Frühlingslauf Gattikon 01.05.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10 km | |||
Edi Huber | 8 | 45:52:6 | 4:35 |
RunningDay Eschenbach 28.04.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.4 km | |||
Nadja Kessler | 1 | 42:33 | 4:05 |
Katrin Denzler | 4 | 49:07 | 4:43 |
Yvonne Murer | 6 | 52:17 | 5:02 |
Kat: Männer 10.4 km | |||
Beat Murer | 3 | 41:55 | 4:02 |
GP der Stadt Dübendorf 07.04.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.0 km | |||
Nadja Kessler | 2 | 41:25:2 | 4:08 |
Kat: Männer 10.0 km | |||
Martin Schmidl | 32 | 44:36:8 | 4:27 |
Männedörfler Waldlauf 24.03.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 11.5 km | |||
Nadja Kessler | 1 | 48:05:7 | 4:10 |
Irmgard Schmidt | 7 | 53:25:7 | 4:38 |
Kerzerslauf 17.03.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 15 km | |||
Claudia Etter | 112 | 1:26:53 | 5:47 |
Irene Helbling | 131 | 1:28:53 | 5:55 |
Kat: Männer 15 km | |||
Martin Schmidl | 94 | 1:08:45 | 4:35 |
Laufsporttag Winterthur 03.03.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 11 km | |||
Nadja Kessler | 1 | 44:55:3 | 4:04 |
Irmgard Schmidt | 2 | 46:26:0 | 4:13 |
Bremgarter Reusslauf 24.02.2018, Bremgarten
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | ||||
Edi Huber | 19 | 49:17 | 4:28 | |
René Balz | 242 | 59:38 | 5:25 | 1h Pacemaker! |
Dietiker Neujahrslauf 13.01.2018
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 12.1km | |||
Irmgard Schmidt | 5 | 50:07:0 | 4:08 |
Swiss Snow Walk & Run 13.01.2018, Arosa
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Marco Keller | 42 | 2:11:50 | 6:14 |