Wettkampf 2022
Gersauer Silvesterlauf, Gersau, 31.122022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 40:19.2 | 4:02 | |
Kat: Herren 10 km | ||||
Christoph Brändle | 2 | 40:49.9 | 4:05 | |
Marco Keller | 10 | 43:39.8 | 4:22 | |
Hans Kessler | 6 | 50:09.9 | 5:01 |
Frauenfelder, Frauenfeld, 20.11.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Ueli Frischknecht | 16 | 1:42:48.7 | 4:52 |
Kyburgtrail, Kyburg, 13.11.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 17.3 km | ||||
Donat Hunger | 9 | 1:41:58 | 5:59 | 495 HM +450 Treppenstufen |
Kyburglauf, Kyburg, 12.11.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.25 km | ||||
Martin Schmidl | 23 | 57:05.5 | 5:34 | 217 HM +450 Treppenstufen |
Swiss City Marathon, Luzern, 30.10.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | ||||
Heidi Rüegg | 12 | 1:59:55 | 5:41 | |
Irene Helbling | 57 | 2:14:10 | 6:21 | |
Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | ||||
Carlos Sousa | 51 | 1:34:34 | 4:28 | |
Ueli Frischknecht | 32 | 1:46:19 | 5:02 |
Schlosslauf, Rapperswil, 23.10.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 41:33.0 | 4:09 | |
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Marco Keller | 14 | 41:07.0 | 4:07 | |
Carlos Sousa | 23 | 42:46.5 | 4:17 | |
Carmelo Botta | 32 | 45:15.3 | 4:32 |
Panoramalauf Bachtel, Gibswil, 01.10.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 43:01.9 | 4:08 | |
Kat: Herren 10.4 km | ||||
Marco Keller | 6 | 43:56.5 | 4:13 | |
Martin Schmidl | 20 | 53:47.5 | 5:10 |
Wildspitzlauf, Steinerberg, 25.09.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 7.750 km | +970 | |||
Nadja Kessler | 2 | 51:38 | 6:40 | |
Kat: Herren 7.750 km | +970 | |||
Martin Schmidl | 17 | 1:10:47.6 | 9:08 |
Pfäffikerseelauf, Wetzikon, 25.09.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 12.2 km | 108 HM | |||
Carlos Sousa | 26 | 53:55 | 4:25 | |
Ueli Frischknecht | 14 | 58:57.1 | 4:50 |
Gauschla Berglauf, Wartau, 25.09.22
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 9km | +1046 m | |||
Donat Hunger | 2 | 1:16:14 | 8:28 |
Greifenseelauf, Uster, 17.09.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Carlos Sousa | 41 | 1:34:41 | 4:29 | |
Ueli Frischknecht | 33 | 1:49:57 | 5:12 | |
Kat: Damen 21.1 km | ||||
Seraina Studler | 69 | 1:52:33 | 5:20 |
Jungfrau Marathon, Interlaken, 10.09.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.2 km | +1953m | |||
Enrico Rechsteiner | 172 | 5:30:21 | 7:50 | |
Peter Bodenmann | 7 | 5:51:52 | 8:20 |
Arosa Trailrun, Arosa, 10.09.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 32.8 km | +/-2138m | |||
Marco Keller | 4 | 5:02:32 | 9:13 | |
Kat: Damen 32.8 km | ||||
Myriam Keller | 5 | 6:17:24 | 11:30 |
Rigiberglauf, Arth SZ, 21.08.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.5 km | +1343m | |||
Donat Hunger | 9 | 1:44:07 | 9:03 |
5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland, 15.-19.8.2022
1. Etappe Wald-Farneralp | 15.08.22 | |||
---|---|---|---|---|
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
Kat: Damen 5.4 km | +524m | |||
Nadja Kessler | 1 | 32:09 | 5:57 |
2. Etappe Bauma-Sonnenhof | 16.08.22 | |||
---|---|---|---|---|
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
Kat: Damen 4.2 km | +302m | |||
Nadja Kessler | 1 | 22:10 | 5:17 |
3. Etappe Steg-Hörnli | 17.08.22 | |||
---|---|---|---|---|
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
Kat: Damen 4.7 km | +407m | |||
Nadja Kessler | 1 | 27:43 | 5:54 |
4. Etappe Wernetshausen-Bachtel | 18.08.22 | |||
---|---|---|---|---|
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
Kat: Damen 3.6 km | +364m | |||
Nadja Kessler | 1 | 21:23 | 5:56 |
5. Etappe Kempten-Türli | 18.08.22 | |||
---|---|---|---|---|
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
Kat: Damen 4.1 km | +238m | |||
Nadja Kessler | 1 | 21:50 | 5:20 | Gesamt Berglaufcup Erste! Herzliche Gratulation. |
Rugghubel Berglauf, Engelberg, 07.08.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 9 km | +1286m | |||
Donat Hunger | 9 | 1:32:59 | 10:20 |
Stockhorn Halbmarathon, Oberwil im Simmental BE, 23.07.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | +1724m /-371m | |||
Donat Hunger | 4 | 2:54:05 | 8:15 |
Ägeriseelauf, Oberägeri, 22.07.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 14.14 km | ||||
Martin Schmidl | 55 | 1:15:15 | 5:19 | |
Kat: Damen 14.14 km | ||||
Janice Studler | 3 | 56:17 | 3:59 | |
Seraina Studler | 11 | 1:11:18 | 5:03 | |
Kat: Paarlauf 14.14 km | ||||
Patrick Studler+Linda Rüegg | 14 | 1:12:01 | 5:06 |
Engadin Ultra Trail, Zuoz, 16.07.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 53 km | +2639m /-2603m | |||
Marco Keller | 8 | 9:31:27 | 10:47 | |
Kat: Damen 53 km | +2639m /-2603m | |||
Myriam Keller | 6 | 9:56:06 | 11:15 |
Wylandlauf, Andelfingen, 18.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 14.4 km | +90m | |||
Cadrlos Sousa | 18 | 1:12:48 | 5:03 |
Trail Run Chur, Chur, 12.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 27.5 km | +2100m -1050m | |||
Marco Keller | 18 | 4:04:49 | 8:54 | |
Donat Hunger | 5 | 4:35:40 | 10:01 | |
Kat: Damen 27.5 km | ||||
Laurence Destrooper | 5 | 4:10:50 | 9:07 |
Zumiker Lauf, Zumikon, 11.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.9 km | 140m | |||
Carlos Sousa | 14 | 53:04 | 4:28 | |
Edi Huber | 8 | 59:58 | 5:02 | |
Martin Schmidl | 24 | 1:01:15 | 5:09 | |
Roland Sommerhalder | 36 | 1:20:13 | 6:44 |
LGT Alpin Marathon, Vaduz, 11.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.2 km | 1870m | |||
Peter Bodenmann | 2 | 5:31:59 | 7:52 | |
Kat: Damen 42.2 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 4:05:14 | 5:49 | Damen gesamt 2. |
Pfingstlauf Wohlen, Wohlen, 05.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10 km | ||||
Christoph Brändle | 4 | 38:50 | 3:53 |
Kreuzegg Classic Berg-Halbmarathon, Bütschwil, 04.06.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21 km | 1000m | |||
Marco Keller | 4 | 1:58:04 | 5:37 | |
Donat Hunger | 4 | 2:17:32 | 6:33 | |
Edi Huber | 5 | 2:19:10 | 6:38 | |
Peter Bodenmann | 3 | 2:41:24 | 7:41 | |
Kat: Damen 10 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 1:55:11 | 5:29 | Damen gesamt 3. herzliche Gratulation |
Myriam Keller | 5 | 2:33:57 | 7:20 |
Gamperney Berglauf, Grabs, 29.05.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 8.8 km | 1000m | |||
Donat Hunger | 2 | 1:11:14 | 7:41 |
Flughafenlauf , Kloten, 26.05.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 17 km | |||
Carlos Sousa | 58 | 1:17:11 | 4:32 |
Edi Huber | 12 | 1:22:57 | 4:57 |
Roland Sommerhalder | 54 | 2:05:08 | 7:22 |
GP Bern , Bern, 14.05.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10 Meilen /16.1 km | ||||
René Balz | 289 | 1:33:10 | 5:47 | Pacemaker |
Zürich Marathon , Zürich, 10.04.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Markus Schäfer | 8 | 2:04:53 | 5:55 | |
René Balz | 116 | 2:14:12 | 6:22 | Pacemaker auf 2:15!! |
GP der Stadt Dübendorf , Dübendorf, 02.04.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10 km | 32m | |||
Marco Keller | 9 | 40:43 | 4:16 | |
Carlos Sousa | 13 | 43:12 | 4:19 | |
Patrick Studler | 38 | 47:37 | 4:46 | |
Edi Huber | 11 | 48:40 | 4:52 | |
Kat: Damen 10 km | ||||
Janice Studler | 3 | 38:00 | 3:48 | Damen gesamt 3.!! Gratulation |
Seraina Studler | 10 | 49:47 | 4:59 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 26.03.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 11.5 km | |||
Carlos Sousa | 24 | 53:28 | 4:39 |
Patrick Studler | 19 | 56:44 | 4:56 |
Donat Hunger | 9 | 57:13 | 4:59 |
Runningday, Eschenbach, 19.03.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
Marco Keller | 6 | 42:36 | 4:06 | |
Christoph Brändle | 3 | 42:56 | 4:08 | |
Carlos Sousa | 12 | 46:52 | 4:30 | |
Ueli Frischknecht | 4 | 50:00 | 4:54 | |
Patrick Studler | 8 | 50:56 | 4:54 | |
Richard Arpagaus | 3 | 57:18 | 5:31 | |
Kat: Damen 10.4 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 42:48 | 4:07 | |
Myriam Keller | 5 | 52:51 | 5:05 |
Crux Winter Ultra Run, Kollbrunn-Schmerikom, 05.03.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 56km | 2400m | |||
Donat Hunger | 8:38 | 9:14 | keine offizielle Klassierung super Leistung Donat herzliche Gratulation |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 05.03.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 11.5 km | ||||
Marco Keller | 14 | 47:03 | 4:05 | |
Carlos Sousa | 33 | 51:22 | 4:28 | |
Ueli Frischknecht | 14 | 54:07 | 4:42 | |
Patrick Studler | 43 | 55:14 | 4:48 | |
Edi Huber | 16 | 56:32 | 4:55 | |
Kat: Damen 11.5 km | ||||
Janice Studler | 1 | 42:53 | 3:44 | Kat. Damen gesamt Beste |
Myriam Keller | 20 | 59:09 | 5:09 | |
Seraina Studler | 11 | 1:01:34 | 5:21 |
Reusslauf, Bremgarten, 19.02.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 11 km | |||
Patrick Studler | 102 | 52:27 | 4:46 |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 08.01.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 12.1 km | |||
Edi Huber | 19 | 58:53 | 4:42 |
Neujahrsmarathon, Schlieren, Zürich, 01.01.2022
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195 km | |||
Donat Hunger | 6 | 4:19:38 | 6:09 |