Wettkampf 2023
Gersauer Silvesterlauf, Gersau, 31.12.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Martin Schmidl |
9 | 49:04.7 | 4:54 |
Zürcher Silvesterlauf, Zürich, 10.12.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 8.5 km | ||||
René Balz |
- | 52:05.7 | 6:08 | Pacemaker 55 Minuten |
Frauenfelder, Frauenfeld, 19.11.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren Marathon 42.2 km | 520m | |||
Peter Bodenmann |
3 | 5:23:52.6 | 7:42 | |
Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km |
||||
Adrian Haas | 60 | 1:44:23.8 | 4:58 | — |
Martin Schmidl | 68 | 1:46:38.4 | 5:04 | – |
Kyburglauf, Kyburg, 11.11.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.25 km | +217m | |||
Adrian Haas |
18 | 55:55.0 | 5:25 |
Herbstlauf Wila, Wila, 28.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.1 km | ||||
Nadja Kessler |
1 | 46:28.7 | 4:11 |
Swisscity Marathon, Luzern, 27.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Damen Halbmarathon 21.1 km | 75m | ||||
Irmi Niebler | 4 | 1:30:07 | 4:16 | ||
Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | 75m | ||||
Carlos Sousa |
48 | 1:36:35 | 4:34 | ||
René Balz |
- | 1:59:51.0 | 5:40 | Pacemaker 2:00 |
Schlosslauf, Rapperswil, 22.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | ||||
Nadja Kessler |
1 | 39:32.4 | 3:57 | |
Seraina Studler |
7 | 48:34.3 | 4:51 | |
Kat: Herren 10.0 km | ||||
Christoph Brändle | 6 | 39:51.1 | 3:59 | |
Carmelo Botto | 22 | 44:54.2 | 4:29 | |
Patrick Studler | 24 | 47:08.4 | 4:42 | |
Ueli Frischknecht | 12 | 48:13.0 | 4:49 |
Hallwilerseelauf, Beinwil am See, 14.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 21.1 km | +131m -195m | |||
Seraina Studler |
58 | 1:54:56.1 | 5:27 | |
Heidi Rüegg |
7 | 2:04:02.7 | 5:53 | |
Kat: Herren 21.1 km | +131m – 195m | |||
Patrick Studler | 84 | 1:46:38.8 | 5:07 |
Panoramalauf Bachtel, Gibswil, 07.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 42:22.8 | 4:05 |
Pfäffikerseelauf, Wetzikon, 01.10.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.2km | 108m | |||
Nadja Kessler | 2 | 48:41.7 | 3:59 | |
Mirjam Miller | 5 | 54:09.1 | 4:26 | |
Seraina Studler |
12 | 1:00:23.5 | 4:57 | |
Kat: Herren 10.2 km | 108m | |||
Christoph Brändle | 29 | 55:04.9 | 4:30 | |
Patrick Studler | 50 | 58:58.6 | 4:50 | |
Ueli Frischknecht | 17 | 59:17.5 | 4:51 | |
Adrian Haas | 79 | 1:03:17.0 | 5:11 | |
Edi Huber | 26 | 1:03:36.4 | 5:12 | |
Martin Schmidl | 94 | 1:06:38.8 | 5:27 |
Wildspitzlauf, Steinerberg, 24.09.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 7.75 km | 970m | |||
Donat Hunger | 7 | 1:08:00 | 6:48 |
Greifenseelauf, Uster, 16.09.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 21.1km | ||||
Nadja Kessler | 2 | 1:29:22 | 4:14 | |
Kat: Herren 21.1 km | ||||
Erhard Rieben | 14 | 1:48:39 | 5:08 | |
Patrick Studler | 70 | 1:51:30 | 5:17 | |
Adrian Haas | 84 | 1:59:14 | 5:41 | |
Edi Huber | 16 | 2:00:09 | 5:41 | |
Renè Balz | 133 | 2:09:09 | 6:08 | Pacemaker auf 2:10!! |
Kat: Damen 10km | ||||
Irmi Niebler | 2 | 43:19 | 4:19 | |
Kat: Herren 10 km | ||||
Carlos Sousa | 40 | 48:28 | 4:50 |
Jungfrau Marathon, Interlaken, 09.09.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 42.195 km | 1953m | |||
Edi Huber | 5 | 5:29:22.7 | 7:48 | |
Peter Bodenmann | 7 | 5:58:11.3 | 8:29 |
Etzel Challenge, Pfäffikon, 06.09.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 8 km | 700m | |||
Nadja Kessler | 2 | 45:02.0 | 5:15 | |
Kat: Herren 8 km | 700m | |||
Martin Schmidl | 25 | 1:01:06.5 | 7:38 |
5-tage.berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 14.-18. August 2023
Name | Rang | Farneralp | Sonnenhof | Türli | Bachtel | Hörnli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4km | 4.3km | 3.9km | 3.6km | 5.1km | |||
535m HD | 310m HD | 241m HD | 375m HD | 430m HD | |||
Kat: Damen | |||||||
Nadja Kessler | 1 | 32:49 | 22:04 | 22:10 | 21:31 | 29:03 | Gesamt 2. |
Kat: Männer | |||||||
Marco Vogel | 16 | 41:13 | 27:54 | 26:50 | 27:05 | 34:26 | |
Edi Huber | 9 | 46:04 | 30:51 | 29:28 | 29:24 | 38:59 | |
Donat Hunger | -:- | -:- | -:- | -:- | 34:54 |
Ägeriselauf, Oberägeri, 21.07.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 14.14km | ||||
Seraina Studler | 8 | 1:07:01.0 | 4:44 | |
Kat: Herren 10 km | ||||
Patrick Studler | 35 | 1:07:00.8 | 4:44 | |
Martin Schmidl | 44 | 1:10:00.3 | 4:57 |
Eiger Ultra Trail, Grindelwald, 15.07.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 54.3km | +/-3100m | |||
Hedi Block | 2 | 08:55:11 | 6:09 |
Stanserhorn Berglauf, Stans, 02.07.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.9km | +1416m | |||
Nadja Kessler | 2 | 1:24:31 | 7:45 |
Ränn de Uetliberg, Uitikon Waldegg, 01.07.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.33km | +348m | |||
Patrick Studler | 20 | 54:46.3 | 5:18 | |
Edi Huber | 8 | 58:17.6 | 5:39 |
Lauerzersee Lauf, Seewen, 30.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0km | ||||
Martin Schmidl | 52 | 49:50.9 | 4:59 |
Hörnli Trail 1333, Fischingen, 17.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.3km | +770m -265m | ||||
Nadja Kessler | 1 | 1:03:15 | 5:40 | 2. Platz Overall | herzliche Gratulation |
Haldi Berglauf, Schattdorf, 11.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 9.5km | +1419m | |||
Enrico Rechsteiner | 18 | 1:45:04.2 | 11:04 |
Obstacle Run, Wettingen, 03.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 20km 32 Hindernisse | ||||
Laurence Destrooper | 2 | 1:35:23.0 | ||
Hedi Block | 7 | 1:48:19.0 | ||
Myriam Keller | 76 | 2:24:01.4 | ||
Kat: Herren 20km 32 Hindernisse | ||||
Carlos Sousa | 21 | 1:40:00.2 | ||
Marco Keller | 350 | 2:24:00.8 |
LGT Alpin Marathon, Fürstentum Liechtenstein, 03.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
---|---|---|---|---|---|
Kat: Damen 42.1km | +1870m -720m | ||||
Nadja Kessler | 1 | 3:49:32.1 | 5:40 | 1. Platz Overall | herzliche Gratulation |
Hasli Night Run, Niederhasli, 02.06.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10km | 116m | |||
Seraina Studler | 6 | 49:37.4 | 4:54 | |
Kat: Herren 10 km | 116m | |||
Carmelo Botto | 27 | 45:46.1 | 4:31 | |
Edi Huber | 25 | 54:17.7 | 5:21 |
Flughafenlauf, Kloten, 18.05.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 17km | 40m | |||
Nadja Kessler | 3 | 1:05:34.0 | 3:52 | |
Stäheli Haas Katrin | 22 | 1:34:12.4 | 5:34 | |
Kat: Herren 17 km | 40m | |||
Christoph Brändle | 14 | 1:07:59.7 | 4:00 | |
Carmelo Botto | 42 | 1:14:56.9 | 4:26 | |
Edi Huber | 21 | 1:22:12.1 | 4:51 |
GP Bern, Bern, 13.05.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10 Meilen 16.093km | 204m | |||
Seraina Studler | 189 | 1:24:08 | 5:13 | |
Irene Helbling | 86 | 1:35:07 | 5:54 |
Zürich Marathon, Zürich, 23.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen Marathon 42.195 km | m | |||
Irmi Niebler | 34 | 3:14:37 | 4:37 | |
Heidi Rüegg | 2 | 4:17:43 | 3:06 | |
Kat: Damen 10.0 km | m | |||
Seraina Studler | 44 | 48:08 | 4:49 | |
Kat: Herren 10.0 km | m | |||
Carlos Sousa | 34 | 47:46 | 4:47 |
Running Day, Eschenbach, 15.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
Nadja Kessler | 1 | 41:04.4 | 3:57 | |
Myriam Keller | 12 | 53:20.0 | 5:08 | |
Sereina Studler | 5 | 54:44.1 | 5:16 | |
Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
Christoph Brändle | 3 | 42:18.8 | 4:04 | |
Marco Keller | 13 | 42:35.8 | 4:06 | |
Ueli Frischknecht | 7 | 50:27.1 | 4:51 | |
Martin Schmidl | 15 | 51:38.0 | 4:58 | |
Edi Huber | 8 | 52:31.7 | 5:03 |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 01.04.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10.0 km | 32m | |||
Seraina Studler | 11 | 48:23.7 | 4:50 | |
Myriam Keller | 21 | 50:30.5 | 5:03 | |
Kat: Herren 11.5 km | 32m | |||
Marco Keller | 19 | 42:08.0 | 4:13 | |
Ueli Frischknecht | 18 | 47:53.6 | 4:47 | |
Patrick Studler | 44 | 48:09.7 | 4:49 | |
Edi Huber | 28 | 49:50.6 | 4:59 |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 25.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.5 km | 180m | |||
Nadja Kessler | 1 | 47:19.5 | 4.07 | |
Seraina Studler | 9 | 1:00:55.4 | 5:18 | |
Myriam Keller | 14 | 1:01:00.6 | 5:18 | |
Kat: Herren 11.5 km | 180m | |||
Marco Keller | 16 | 49:20.6 | 4:17 | |
Patrick Studler | 33 | 57:11.6 | 4:58 | |
Edi Huber | 17 | 58:51.6 | 5:07 |
SM 10 km Strasse, Uster, 25.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren 10.0 km | 20m | |||
Martin Schmidl | 16 | 47:57 | 4.47 |
Rhylauf, Oberriet, 19.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 21.1 km | ||||
Niebler Irmgard | 2 | 1:31:52.4 | 4.21 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 04.03.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
Nadja Kessler | 2 | 45:48.0 | 4.01 | |
Seraina Studler | 16 | 1:01:31.3 | 5:18 | |
Myriam Keller | 30 | 1:01:16.4 | 5:22 | |
Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
Marco Keller | 16 | 46:54.8 | 4:06 | |
Ueli Frischknecht | 11 | 55:29.1 | 4:52 | |
Patrick Studler | 47 | 55:30.8 | 4:52 | |
Edi Huber | 14 | 56:15.7 | 4:56 |
Reusslauf, Bremgarten, 25.02.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 10 km | ||||
Schmidt Irmgard | 6 | 41:23 | 4.08 | |
Seraina Studler | 19 | 48:06 | 4:48 | |
Heidi Rüegg | 22 | 54:20 | 5:25 | |
Kat: Herren 10 km | ||||
Patrick Studler | 111 | 46:32 | 4:39 |
Snowrun Arosa, 21.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren HM | ||||
Marco Keller | 12 | 1:47:53 | 5:06 |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 14.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Damen 13.5 km | 110m | |||
Nadja Kessler | 2 | 53:21.9 | 4:00 | |
Kat: Herren 13.5 km | ||||
Christoph Brändle | 14 | 54:17.9 | 4:07 | |
Carlos Sousa | 43 | 59:37.6 | 4:23 | |
Ueli Frischknecht | 20 | 1:04:39.5 | 4:47 | |
Edi Huber | 25 | 1:06:23.8 | 4:53 |
Neujahrsmarathon Zürich, Schlieren, 01.01.2023
Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
---|---|---|---|---|
Kat: Herren Halbmarathon 21.1 km | ||||
Edi Huber | 3 | 1:53:24 | 5:22 |