Wettkampf 2025
Der „Frauenfelder“, Frauenfeld, 16.11.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halb Marathon 21.095 km | ||||
| Nadja Kessler | 3. | 1:24:32.8 | 4:01 | |
| Kat: Herren Halb Marathon 21.095 km | ||||
| Fabian Reck | 32. | 1:24:03.8 | 4:00 | |
| Marco Keller | 21. | 1:26:52.2 | 4:08 | |
| Ueli Frischknecht | 18. | 1:45:18.7 | 5:00 |
Kyburglauf, Kyburg, 08.11.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren HM Trail 21.1 km | 586m | |||
| Marco Keller | 30. | 1:51:33.2 | 5:17 | |
| Kat: Herren Hauptrennen 10.25 km | 217m | |||
| Martin Schmidl | 17. | 56:45.5 | 5:35 |
Gantrisch Trail, Riggisberg, 02.11.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 23.9 km | 955m | |||
| Donat Hunger | 7. | 2:45:31 | 7:11 |
Wallisellerlauf, Wallisellen, 02.11.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10 km | ||||
| Martin Schmidl | 30. | 47:53.4 | 4:47 |
Maratona do Porto, Porto (Portugal), 02.11.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren Marathon 42.195 km | ||||
| Carlos Sousa | 125. | 03:32:19 | 5:00 |
Lisbon Marathon, Lissabon, 26.10.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halb Marathon 21.095 km | ||||
| Janice Studler | 29. | 01:20:19 | 3:48 | |
| Kat: Herren Halb Marathon 21.095 km | ||||
| Patrik Studler | 1476. | 1:47:00 | 5:04 |
Swiss City Marathon, Luzern, 26.10.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren Marathon 42.195km | +190m/-190m | |||
| Marcel Kälin | 61. | 3:53:57 | 5:32 | |
| Edi Huber | 2. | 4:05:52 | 5:49 | |
| Kat: Damen Halb Marathon 21.095 km | +110m/-110m | |||
| Daniela Brunner | 67. | 1:57:00 | 5.32 | |
| Kat: Herren Halb Marathon 21.095 km | +110/-110m | |||
| René Balz | –. | 2:00:03 | 5:41 | Pacemaker auf 2:00!!! |
Schlosslauf, Rapperswil, 19.10.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.0 km | ||||
| Nadja Kessler | 1. | 40:24.8 | 4:02 | |
| Martha Burkhart | 18. | 50:06.0 | 5:00 | |
| Seraina Studler | 15. | 50:20.1 | 5:02 | |
| Kat: Herren 10.0 km | ||||
| Fabian Reck | 15. | 38:13.8 | 3:49 | |
| Wanja Burkhart | 25. | 41:11.0 | 4:07 | |
| Christoph Brändle | 5. | 41:21.7 | 5:08 | |
| Urs Schmid | 8. | 45:53.7 | 5:35 | |
| Marcel Kälin | 18. | 48:03.2 | 4:48 | |
| Martin Schmidl | 19. | 48:09.7 | 4:48 | |
| Thomas Senn | 46. | 48:50.7 | 4:53 | |
| Ueli Frischknecht | 15. | 51:11.2 | 5:07 | |
| Markus Schäfer | 20. | 55:22.2 | 5:32 |
Panoramalauf Bachtel, Gibswil, 04.10.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.4 km | ||||
| Nadja Kessler | 1. | 42:53.3 | 4:08 |
Pfäffikerseelauf, Kempten, 28.09.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 12.2 km | 108m | |||
| Carlos Sousa | 35. | 55:38.6 | 4:33 | |
| René Balz | 58. | 58:09.5 | 4:46 | |
| Ali Zedan | 61. | 59:08.8 | 4:50 | |
| Ueli Frischknecht | 24. | 1:02:09.5 | 5:05 | |
| Edi Huber | 10. | 1:04:29.2 | 5:17 |
Greifenseelauf, Uster, 20.09.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 21.095 km | +146m/-129m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 1:27:32 | 4:08 | |
| Myriam Keller | 163. | 2:17:33 | 6:31 | |
| Kat: Herren 21.095 km | +146m/-129m | |||
| Marco Keller | 37. | 1:32:31 | 4.23 | |
| Carlos Sousa | 20. | 1:36:46 | 4:35 | |
| Erhard Rieben | 7. | 1:44:13 | 4:56 | |
| Marcel Kälin | 75. | 1:53:01 | 5:21 | |
| Ali Zedan | 102. | 1:53:01 | 5:35 | |
| Thomas Senn | 301. | 1:59:30 | 5:39 | |
| Ueli Frischknecht | 85. | 2:01:18 | 5:44 | |
| Edi Huber | 16. | 2:03:27 | 5:51 | |
| René Balz | 161. | 2:10:00 | 6:09 | Pacemaker auf 2:10!!! |
Arosa Trailrun, Arosa, 13.09.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 32.8 km | +/-2138m | |||
| Marco Keller | 5. | 4:51:19 | 8:52 |
Jungfrau Marathon, Interlaken, 06.09.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 42.195 km | +1953m | |||
| Edi Huber | 8. | 5:40:00.3 | 8:03 | |
| Peter Bodenmann | 13. | 6:01:18.9 | 8:33 |
Inferno Halbmarathon, Lauterbrunnen, 16.08.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 21.097 km | +2175m | |||||
| Nadja Kessler | 1. | 2:37:56.3 | 7:29 | Gesamt 2. | AK 1. | |
| Kat: Herren 21.097 km | +2175m | |||||
| Martin Schmidl | 42. | 3:51:47.5 | 10:59 |
5-tage-berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 11.-15. August 2025
| Name | Rang AK | Farneralp | Sonnenhof | Rosinli | Bachtel | Hörnli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4km | 4.3km | 3.9km | 3.6km | 5.1km | ||
| 535m HD | 310m HD | 241m HD | 375m HD | 430m HD | ||
| Kat: Damen | ||||||
| Kat: Männer | ||||||
| Marco Vogel | 12. | 43:33 | 29:55 | 29:21 | 28:34 | 36:49 |
| Martin Schmidl | 28:44 | |||||
| Edi Huber | 2. | 48:52 | 32:42 | 32:04 | 31:29 | 39:35 |
Trailrunning Engadin, Samedan, 19.07.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 22.8 km | +1064m/-1051m | |||
| Myriam Keller | 21. | 03:36:47 | 9:26 | |
| Kat: Herren 53.3 km | +2639m/-2603 | |||
| Marco Keller | 17. | 08:30:17 | 9:37 |
Stoostrail Bärglauf, Brunnen, 05.07.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 13.4km | +1500m / -0m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 1:37:18.3 | 7:15 | Damen Gesamterste! Herzliche Gratulation! |
Ränn de Uetliberg, Uitikon Waldegg, 28.06.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.6 km km | 358m | |||
| Myriam Keller | 22. | 1:03:03.8 | 6:06 | |
| Kat: Herren 10.6 km | 358m | |||
| Marco Keller | 12. | 49:11.0 | 4:45 | |
| Martin Schmidl | 35. | 1:00:36.1 | 5:51 | |
| Edi Huber | 5. | 1:05:42.0 | 6:21 |
Zumiker Lauf, Zumikon, 21.06.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 12.2 km | 242m | |||
| René Balz | 20. | 1:00:28.9 | 4:57 | |
| Patrick Studler | 21. | 1:00:58.6 | 4:59 |
Nuoler Abendlauf, Nuolen, 14.06.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 12.3 km | ||||
| Marcel Kälin | 22. | 1:04:29.0 | 5:14 | |
| Martin Schmidl | 5. | 1:05:09.4 | 5:17 |
LGT Alpin Marathon, Bendern, 13.06.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 42.2km | +1080m / -720m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 4:02:10.0 | 5:44 | Damen Gesamterste! Herzliche Gratulation! |
Kreuzegg Classic, Bütschwil, 07.06.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren Halbmarathon (21.9 km) | 1000m | |||
| Donat Hunger | 6. | 2:25:32.2 | 6:38 | |
| Peter Bodenmann | 3. | 2:53:56.4 | 7:56 |
Flughafenlauf, Kloten, 29.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 17 km | 40m | |||
| Marco Keller | 19. | 1:10:31.9 | 4:08 | |
| Carlos Sousa | 21. | 1:14:35.4 | 4:23 | |
| Martin Schmidl | 65. | 1:26:24.8 | 5:04 | |
| Ali Zedan | 68. | 1:27:09.0 | 5:07 | |
| Edi Huber | 9. | 1:27:43.5 | 5:09 | |
| Kat: Damen 17 km km | 40m | |||
| Myriam Keller | 44. | 4:01:47 | 5:43 |
GP Winterthur, Winterthur, 25.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10 Meilen (16.093km) | 194m | |||
| Edi Huber | 3. | 1:22:28 | 5:07 |
Obstacle Run, Wettingen, 24.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 9.5km | ||||
| Marco Keller | 31. | 51:42.2 |
GP Bern, Bern, 10.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10 Meilen (16.093km) | 204m | |||
| René Balz | 519. | 1:39:34 | 6:11 | Pacemaker auf 1:40!! |
Genève Marathon, Genève, 04.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 42.195km | ||||
| Adrian Haas | 99. | 4:15:06 | 6:02 |
20km de Lausanne, Lausanne, 04.05.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 20 km | 350m | |||
| Martin Schmidl | 88. | 1:46:06 | 5:18 |
Zürich Marathon, Zürich, 13.04.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 42.195 km | ||||
| Edi Huber | 2. | 3:55:57 | 5:35 | |
| Kat: Damen 42.195 km | ||||
| Katrin Stäheli Haas | 11. | 4:01:47 | 5:43 |
Zürich 10K, Zürich, 13.04.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 10.0 km | ||||
| Carlos Sousa | 5. | 41:46 | 4:10 | |
| René Balz | 50. | 59:28 | 5:56 | Pacemaker auf eine Stunde!! |
GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf, 05.04.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.0 km | 32m | |||
| Myriam Keller | 21. | 52:47.4 | 5:16 | |
| Kat: Herren 10.0 km | 32m | |||
| Marco Keller | 51. | 44:38.7 | 4:27 | |
| Patrick Studler | 63. | 49:16.3 | 4:55 | |
| Edi Huber | 9. | 52:19.8 | 5:13 |
Lake Züri 100, Zürich, 29.03.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 106 km | 3227m | ||||
| Donat Hunger | 3. | 17:55:51 | 10:08 | sackstarke Leistung Donat!!! |
Männedörfler Waldlauf, Männedorf, 29.03.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 11.4 km | 180m | |||
| Carlos Sousa | 17. | 50:25.5 | 4:23 | |
| Marco Keller | 29. | 52:24.0 | 4:33 | |
| Patrick Studler | 34. | 57:12.3 | 4:58 | |
| Renè Balz | 40. | 58:08.4 | 5:03 | |
| Adrian Haas | 44. | 1:00:55.8 | 5:10 | |
| Edi Huber | 8. | 56:02.7 | 5:17 |
Runningday Eschenbach, Eschenbach, 22.03.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 10.4 km | 145m | |||
| Nadja Kessler | 1. | 43:10.9 | 4:09 | |
| Myriam Keller | 17. | 56:32.0 | 5:26 | |
| Kat: Herren 10.4 km | 145m | |||
| Marco Keller | 23. | 48:50.8 | 4:42 | |
| Adrian Haas | 14. | 53:49.1 | 5:10 | |
| Edi Huber | 5. | 56:02.7 | 5:23 | |
| Hans Kessler | 6. | 56:03.2 | 5:23 |
Laufsporttag Winterthur, Winterthur, 01.03.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen 11.4 km | 150m | |||
| Myriam Keller | 21. | 58:59.0 | 5:10 | |
| Kat: Herren 11.4 km | 150m | |||
| Carlos Sousa | 15. | 48:48.1 | 4:16 | |
| Edi Huber | 9. | 59:09.4 | 5:11 |
Reppischtallauf, Stallikon, 26.01.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 7.88 km | 169m | |||
| Edi Huber | 1. Ü70 | 40:52 | 5:06 | 1. Podestplatz!! |
Dietiker Neujahrslauf, Dietikon, 11.01.2025
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Herren 13.3 km | 110m | |||
| Carlos Sousa | 31. | 59:40.9 | 4:19 | |
| Ueli Frichknecht | 21. | 1:06:29.6 | 4:59 | |
| Martin Schmidl | 62. | 1:06:33.0 | 5:00 | |
| Edi Huber | 8. | 1:10:26.9 | 5:18 |
Snowwalkrun, Arosa, 11.01.2024
| Name | Rang AK | Zeit | Schnitt | HD |
|---|---|---|---|---|
| Kat: Damen Halbmarathon | ||||
| Myriam Keller | 22. | 2:28:20 | 7:01 | +/-694m |