Wettkampf 2004
Neujahrslauf, Dietikon, 10. Januar 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 12.1 km | |||
| Gämperli Jeannine | 8 | 0:54.17 | 4.29 |
| Brugnoni Andrea | 41 | 1:05.07 | 5.22 |
| Eisenring Ruth | 7 | 0:58.41 | 4.51 |
| Herren 12.1 km | |||
| Senn Simeon | 5 | 0:41.14 | 3.24 |
| Huber Felix | 6 | 0:41.30 | 3.25 |
| Hauser Wolfgang | 6 | 0:42.55 | 3.32 |
| Vogel Marco | 50 | 0:48.45 | 4.01 |
| Baumann Peter | 34 | 0:50.27 | 4.10 |
| Schmucki Viktor | 31 | 0:57.26 | 4.44 |
Bremgarten Reusslauf, 21. Februar 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 10.5 km | |||
| Rüegg Heidi | 9 | 0:43.46 | 4.10 |
| Brönnimann Ursula | 43 | 0:48.28 | 4.37 |
| Brugnoni Andrea | 71 | 0:51.26 | 4.53 |
| Herren 10.5 km | |||
| Hauser Wolfgang | 9 | 0:35.27 | 3.22 |
| Kühne Jörg | 4 | 0:37.42 | 3.35 |
| Ochsner Rolf | 66 | 0:39.49 | 3.42 |
| Weber Erich | 91 | 0:40.56 | 3.53 |
| Vogel Marco | 76 | 0:40.58 | 3.54 |
| Huber Edi | 130 | 0:42.00 | 4.00 |
| Scherrer Heinz | 66 | 0:47.32 | 4.31 |
Laufsporttag Winterthur, 6. März 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 11 km | |||
| Gämperli Jeannine | 9 | 0:50:59 | 4.38 |
| Eisenring Ruth | 5 | 0:52:52 | 4.48 |
| Schärer Heidi | 8 | 0:56:15 | 5.06 |
| Herren 11 km | |||
| Hauser Wolfgang | 5 | 0:38:51 | 3.32 |
| Vogel Marco | 45 | 0:44:07 | 4.00 |
| Sommerhalder Roland | 90 | 0:57:29 | 5.13 |
Zumikerlauf, 27. März 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 10.9 km | |||
| Schärer Heidi | 5 | 0:54.56 | 5.02 |
| Herren 10.9 km | |||
| Senn Simeon | 6 | 0:37.29 | 3.26 |
| Vogel Marco | 31 | 0:44.08 | 4.02 |
| Schmucki Viktor | 13 | 0:51.08 | 4.41 |
GP Dübendorf, 3. April 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 12.6 km | |||
| Schärer Heidi | 3 | 1:00.03 | 4.45 |
| Herren 12.6 km | |||
| Senn Simeon | 5 | 0:41.02 | 3.15 |
| Hauser Wolfgang | 5 | 0:43.02 | 3.24 |
Zürich Marathon, 4. April 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 42.195 km | |||
| Rüegg Heidi | 3 | 3:16.50 | 4.39 |
| Herren 42.195 km | |||
| Hauser Wolfgang | 80 | 2:57.15 | 4.12 |
| Ochsner Rolf | 191 | 3:01.59 | 4.18 |
| Vogel Marco | 271 | 3:08.13 | 4.27 |
| Huber Edi | 88 | 3:11.56 | 4.32 |
| Widmer Kurt | 61 | 3:19.43 | 4.43 |
| Leuenberger Christian | 320 | 3:23.11 | 4.48 |
| Schmucki Viktor | 17 | 3:33.53 | 5.04 |
| Bidoli Silvio | 872 | 3:39.28 | 5.12 |
Flughafenlauf, 20. Mai 2004
| Name | Rang | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|
| Frauen 17.3 km | |||
| Brönnimann Ursula | 22 | 1:24.15 | 4.52 |
| Eisenring Ruth | 7 | 1:26.24 | 5.01 |
| Denzler Marianne | 15 | 1:32.06 | 5.19 |
| Herren 17.3 km | |||
| Senn Simeon | 3 | 0:59.21 | 3.25 |
| Huber Felix | 4 | 1:00.18 | 3.29 |
| Hauser Wolfgang | 11 | 1:06.03 | 3.49 |
| Vogel Marco | 36 | 1:10.04 | 4.03 |
| Schmucki Viktor | 12 | 1:21.11 | 4.41 |