Wettkampf 2007
Zürcher Silvesterlauf, Sonntag 16. Dezember 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 8.6km | |||
Simeon Senn | 42 | 28.52,3 | 3.16 |
Schmid Urs | 87 | 33.23,6 | 3.52 |
Vogel Marco | 91 | 33.33,3 | 3.54 |
Kat: Frauen 8.6km | |||
Jeannine Gämperli | 66 | 41.01,6 | 4.46 |
Chlauslauf VC-Jona, Samstag 24. November 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Senioren 7.7km | |||
Edi Huber | 3 | 34.50 | - |
Kat: Hauptklassement 7.7km | |||
Rolf Ochsner | 2 | 28.40 | - |
Beat Murer | 4 | 30.11 | - |
Urs Schmid | 5 | 30.15 | - |
Martin Schmidl | 7 | 30.23 | - |
Frauenfelder Halbmarathon, Sonntag 18. November 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Schmidl Martin | 36 | 1:27.18,0 | 4.08 |
Walliseller Lauf (9.5km), Sonntag 4. November 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Schmidl Martin | 24 | 39.33,8 | 4.09 |
Arpagaus Richard | 18 | 42.53,6 | 4.30 |
Kat: Damen | |||
Rüegg Heidi | 2 | 42.12,9 | 4.26 |
Luzern Marathon, Sonntag 28. Oktober 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Daniel Stirnimann | 12 | 2:57.48,1 | 4.12 |
Glarnerstadtlauf (7.865km), Samstag 27. Oktober 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Vogel Marco | 7 | 29.45,9 | 3.47 |
ZüriLaufCup, Uetliberglauf (14km), Samstag 20. Oktober 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Vogel Marco | 37 | 1:00.05,7 | 4.18 |
Knutti Walter | 88 | 1:20.11,0 | 5.44 |
Schlosslauf Rapperswil, Sonntag 07. Oktober 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Herren 9.03km | |||
Senn Simeon | 2 | 30.29,4 | 3.22 |
Hauser Wolfgang | 2 | 31.53,0 | 3.31 |
Hanke Olaf | 17 | 34.10,6 | 3.47 |
Stirnimann Daniel | 5 | 34.15,7 | 3.47 |
Ochsner Rolf | 13 | 34.35,0 | 3.49 |
Schmid Urs | 25 | 36.18,2 | 4.01 |
Vogel Marco | 27 | 36.23,9 | 4.01 |
Schmidl Martin | 32 | 37.12,1 | 4.07 |
Berlinger Walter | 14 | 38.37,0 | 4.16 |
Sommerhalder Roland | 33 | 46.50,3 | 5.11 |
Damen 5.41km | |||
Rueegg Heidi | 3 | 22.51,3 | 4.13 |
Amuser Frieda | 9 | 30.58,5 | 5.43 |
Brunner Lia | 10 | 33.24,6 | 6.10 |
ZüriLaufCup, Pfäffikerseelauf (12.2km), Sonntag 30. September 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Senn Simeon | 6 | 40.51,6 | 3.23 |
Hauser Wolfgang | 10 | 42.54,8 | 3.33 |
Bitschnau George | 48 | 47.19,9 | 3.55 |
Vogel Marco | 67 | 48.38,5 | 4.01 |
Schmidl Martin | 75 | 49.40,7 | 4.06 |
Huber Edi | 30 | 51.17,4 | 4.14 |
Sommerhalder Roland | 127 | 1:03.38,6 | 5.16 |
Knutti Walter | 140 | 1:07.27,5 | 5.34 |
Greifenseelauf Halbmarathon, Samstag 22. September 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Herren | |||
Kühne Jörg | 3 | 1:24.05,3 | 3.59 |
Ochsner Rolf | 34 | 1:27.09,4 | 4.07 |
Vogel Marco | 69 | 1:31.08,5 | 4.19 |
Bodenmann Peter | 19 | 1:37.30,2 | 4.37 |
Schmid Urs | 225 | 1:38.36,8 | 4.40 |
Balz René | 422 | 1:45.56,4 | 5.01 |
Schmucki Viktor | 44 | 2:09.56,5 | 6.09 |
Schmidt Dieter | 50 | 2:12.49,8 | 6.17 |
Damen | |||
Kessler Nadja | 11 | 1:34.56,9 | 4.29 |
Rueegg Heidi | 33 | 1:46.55,0 | 5.03 |
Yvonne Murer | 128 | 1:54.37,9 | 5.25 |
Jungfrau Marathon (42.195km), Samstag 08. September 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: M55 | |||
Kühne Jörg Rennbericht | 4 | 3:54.09,4 | 5.32 |
Bodenmann Peter | 33 | 4:38.22,0 | 6.35 |
ZüriLaufCup, Laufsporttag Affoltern a. Albis (11.2km), Samstag 08. September 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Knutti Walter | 80 | 1:01.13,0 | 5.28 |
ZüriLaufCup, Panoramalauf Richterswil (10km), Sonntag 02. September 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Schmidl Martin | 57 | 43.50,4 | 4.23 |
Knutti Walter | 84 | 56.21,4 | 5.38 |
Sihlseelauf (14.5km), Samstag 18. August 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren | |||
Felix Huber | 2 | 52:48.20 | 03.38 |
Schmidl Martin | 31 | 01:02:23.20 | 4.18 |
Wägitalerseelauf (12.8km), Freitag 10. August 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: A Hauptklasse | |||
Simeon Senn | 2 | 43.19,58 | 3.23 |
Felix Huber | 3 | 45.10.08 | 3.31 |
Kat: C Senioren II | |||
Schmid Urs | 13 | 50.49.82 | 3.58 |
Kat: D Senioren III | |||
Schmucki Viktor | 37 | 1:07.17.89 | 5.15 |
Sommerhalder Roland | 39 | 1:08.10.97 | 5.20 |
Aegeriseelauf (14.5km), Freitag 20 Juli 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 14.5km | |||
Marco Vogel | 45 | 58.09,9 | 4.01 |
Sommerhalder Roland | 110 | 1:18.01,2 | 5.23 |
ZüriLaufCup, Wylandlauf (15km), Samstag 16. Juni 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 15 km | |||
Vogel Marco | 46 | 1:00.24,4 | 4.04 |
Sommerhalder Roland | 108 | 1:21.28,0 | 5.29 |
Knutti Walter | 111 | 1:22.07,4 | 5.31 |
Schmucki Viktor | 44 | 1:22.36,4 | 5.35 |
ZüriLaufCup, Flughafenlauf Kloten (17km), Donnerstag 17. Mai 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 17 km | |||
Huber Felix | 7 | 1:02.34,0 | 3.40 |
Vogel Marco | 51 | 1:09.19,2 | 4.04 |
Huber Edi | 22 | 1:09.40,5 | 4.05 |
Sommerhalder Roland | 136 | 1:33.31,8 | 5.30 |
GP Bern, Samstag 12. Mai 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Damen 16.1 km | |||
„Rüegg Heidi" | 23 | 01:14:56 | 4.39 |
Kat: Herren 16.1 km | |||
Ochsner Rolf | 37 | 01:01.43 | 3.50 |
Kühne Jörg | 3 | 01:01.51 | 3.50 |
„Hauser Wolfgang" | 52 | 01:03:01 | 3.54 |
„Murer Beat" | 67 | 01:03:53 | 3.58 |
„Bitschnau George" | 94 | 01:07:18 | 4.10 |
„Vogel Marco" | 58 | 01:07:33 | 4.11 |
Huber Edi | 77 | 01:10.31 | 4.23 |
„Balz Rene" | 555 | 01:15.37 | 4.41 |
„Schmidt Dieter" | 77 | 01:33:41 | 5.49 |
Sommerhalder Roland | 878 | 01:35:57 | 5.57 |
ZüriLaufCup, GP Dübendorf, Samstag 14. April 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 12.3 km | |||
Ochsner Rolf | 30 | 49.02,7 | 3.59 |
Vogel Marco | 57 | 52.11,8 | 4.15 |
Schmidl Martin | 68 | 53.49,0 | 4.23 |
Knutti Walter | 124 | 1:10.52,5 | 5.46 |
Schmidt Dieter | 43 | 1:12.25,7 | 5.53 |
Schmucki Viktor | 45 | 1:14.43,2 | 6.04 |
Sommerhalder Roland | 136 | 1:16.53,9 | 6.15 |
ZüriLaufCup, Zürich Marathon, Sonntag 1. April 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Damen 42.195 km | |||
Kessler Nadja | 7 | 3:16.00,0 | 4.38 |
Kat: Herren 42.195 km | |||
Huber Felix | 24 | 2:43.12,8 | 3.52 |
Stirnimann Daniel | 15 | 2:51.38,6 | 4.04 |
Ochsner Rolf | 63 | 2:54.56,8 | 4.08 |
Murer Beat | 85 | 2:58.07,4 | 4.13 |
Huber Edi | 31 | 3:08.01,7 | 4.27 |
Vogel Marco | 319 | 3:26.04,2 | 4.53 |
ZüriLaufCup, Zumiker-Lauf, Samstag 24. März 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 10.9 km | |||
Vogel Marco | 35 | 43.12,6 | 3.57 |
Schmidl Martin | 43 | 44.13,0 | 4.03 |
Knutti Walter | 90 | 59.00,4 | 5.25 |
ZüriLaufCup, Männedörfler Waldlauf, Samstag 17. März 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Damen 11.5 km | |||
Rüegg Heidi | 11 | 52.42 | 4.35 |
Brugnoni Andrea | 48 | 01:04.46 | 5.38 |
Kat: Herren 11.5 km | |||
Ochsner Rolf | 26 | 44.46 | 3.53 |
Edi Huber | 20 | 48.04 | 4.10 |
Vogel Marco | 71 | 48.1 | 4.11 |
Schmidl Martin | 83 | 49.46 | 4.19 |
Knutti Walter | 111 | 01:04.59 | 5.39 |
ZüriLaufCup, Laufsporttag Winterthur, Samstag 3. März 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Herren 11 km | |||
Vogel Marco | 55 | 44.43 | 4.03 |
Knutti Walter | 124 | 01:01.47 | 5.37 |
25. Bremgarter Reuss-Lauf, Samstag 17. Februar 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.5 km | |||
Murer Yvonne | 59 | 49.54 | 4.45 |
Kat: Herren 10.5 km | |||
Hanke Olaf | 47 | 37.41 | 3.35 |
Stirnimann Daniel | 38 | 38.11 | 3.38 |
Ochsner Rolf | 53 | 38.56 | 3.42 |
Murer Beat | 58 | 39.35 | 3.46 |
Schmidl Martin | 137 | 42.04 | 4.00 |
Huber Edi | 56 | 42.04 | 4.00 |
Vogel Marco | 180 | 42.58 | 4.05 |
Zürcher Neujahrslauf, Samstag 13. Januar 2007
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
12.1 km | |||
Ochsner Rolf | 55 | 48.01 | 3.58 |
Vogel Marco | 79 | 49.12 | 4.04 |
Schmidl Martin | 86 | 49.46 | 4.06 |