Wettkampf 2009
Silvesterlauf Zürich, Sonntag 13. Dezember 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 8.6 km | |||
Rolf Ochsner | 34 | 32.13,3 | 3.44 |
Daniel Stirnimann | 68 | 33.17,6 | 3.52 |
Martin Schmidl | 90 | 34.06,6 | 3.57 |
Edi Huber | 65 | 36.46,7 | 4.16 |
Kat: Frauen 8.6 km | |||
Heidi Rüegg | 6 | 39.11,7 | 4.33 |
Lachener Weichnachtslauf, Sonntag 6. Dezember 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 5.36 km | |||
Rolf Ochsner | 7 | 21.02,69 | x |
Chlauslauf Jona, Samstag 5. Dezember 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 9.2 km | |||
Stirnimann Daniel | 3 | 35.18 | x |
Rolf Ochsner | 6 | 36.56 | x |
Beat Murer | 7 | 37.04 | x |
Edi Huber | 2 | 42.52 | x |
Kat: Frauen 9.2 km | |||
Murer Yvonne | 1 | 47.51 | x |
Frauenfelder Halbmarathon, Sonntag 15. November 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.098 km | |||
Stirnimann Daniel | 13 | 1:16.09,6 | 3.36 |
Rolf Ochsner | 12 | 1:21.13,3 | 3.50 |
Martin Schmidl | 53 | 1:27.26,7 | 4.08 |
Balz René | 132 | 1:38.35,3 | 4.40 |
Kat: Frauen 21.098 km | |||
Kessler Nadja | 4 | 1:27.10,1 | 4.07 |
Schall Jacqueline | 21 | 1:41.15,1 | 4.47 |
Walliseller Lauf, Sonntag 1. November 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 9.5 km | |||
Vogel Marco | 28 | 39.05,6 | 4.06 |
Schmidl Martin | 31 | 39.25,4 | 4.08 |
Kat: Frauen 9.5 km | |||
Kessler Nadja | 2 | 40.14,2 | 4.14 |
Rüegg Heidi | 5 | 44.56,8 | 4.43 |
Lucerne Marathon, Sonntag 25. Oktober 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.098 km | |||
Stirnimann Daniel | 433 | 1:45.39,1 | 5.00 |
Kat: Frauen 21.098 km | |||
Schall Jacqueline | 79 | 1:45.38,8 | 5.00 |
Glarnerstadtlauf, Samstag 24. Oktober 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 7.865 km | |||
Vogel Marco | 4 | 29.57,1 | x |
ZüriLaufCup, Uetliberg-Lauf, Samstag 17. Oktober 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 14 km | |||
Vogel Marco | 28 | 59.51,2 | x |
Huber Edi | 29 | 1:05.39,5 | x |
Knutti Walter | 90 | 1:28.00,0 | x |
Kat: Frauen 14 km | |||
Marx Hedi | 7 | 1:05.48,2 | x |
Schlosslauf Rapperswil, Sonntag 11. Oktober 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 9 km | |||
Hauser Wolfgang | 6 | 32.38,8 | x |
Kühne Jörg | 1 | 35.05,9 | x |
Vogel Marco | 22 | 36.34,4 | x |
Schmidl Martin | 36 | 38.06,0 | x |
ZüriLaufCup, Pfäffikersee-Lauf, Sonntag 27. September 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 13.4 km | |||
Kühne Jörg | 2 | 47.23,2 | x |
Vogel Marco | 49 | 50.39,5 | x |
Huber Edi | 52 | 55.46,9 | x |
Sommerhalder Roland | 158 | 1:09.01,5 | x |
Kat: Damen 13.4 km | |||
Kessler Nadja | 4 | 52.06,8 | x |
Marx Hedi | 10 | 55.42,1 | x |
Rüegg Heidi | 6 | 58.26,0 | x |
Greifenseelauf, Samstag 19. September 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.097 km | |||
Hauser Wolfgang | 7 | 1:20.16,5 | 3.48 |
Huber Felix | 13 | 1:20.46,3 | 3.49 |
Kühne Jörg | 1 | 1:22.05,1 | 3.53 |
Ochsner Rolf | 56 | 1:28.05,1 | 4.10 |
Murer Beat | 98 | 1:30.53,3 | 4.18 |
Vogel Marco | 100 | 1:31.07,7 | 4.19 |
Schmidl Martin | 178 | 1:35.21,2 | 4.31 |
Balz René | 278 | 1:39.32,0 | 4.43 |
Kat: Damen 21.097 km | |||
Marx Hedi | 16 | 1:39.38,8 | 4.43 |
Murer Yvonne | 77 | 1:51.17,6 | 5.16 |
Kat: Damen 10 km | |||
Schall Jacqueline | 16 | 48.15,5 | 4.49 |
ZüriLaufCup, Türlerseelauf, Samstag 12. September 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 14 km | |||
Kühne Jörg | 2 | 53.03,1 | x |
Knutti Walter | 81 | 1:23.19,3 | x |
Kat: Damen 14 km | |||
Kessler Nadja | 3 | 59.42,7 | x |
Marx Hedi | 3 | 1:02.52,1 | x |
ZüriLaufCup, Rütilauf, Samstag 5. September 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.3 km | |||
Senn Simeon | 2 | 39.02,8 | 3.27 |
Hauser Wolfgang | 4 | 41.21,2 | 3.39 |
Kühne Jörg | 2 | 42.34,7 | 3.46 |
Schmidl Martin | 36 | 47.24,5 | 4.11 |
Huber Edi | 31 | 52.21,8 | 4.38 |
Arpagaus Richard | 45 | 54.15,9 | 4.48 |
Sommerhalder Roland | 72 | 1:00.03,8 | 5.18 |
Knutti Walter | 84 | 1:08.22,9 | 6.03 |
Kat: Damen 11.3 km | |||
Kessler Nadja | 2 | 48.45,5 | 4.18 |
Marx Hedi | 3 | 51.40,7 | 4.34 |
Wägitalerseelauf, Freitag 14. August 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.8 km | |||
Réne Balz | 26 | 57.35.52 | x |
Kat: Damen 12.8 km | |||
Hedi Marx | 8 | 58.52.14 | x |
5-Tage Berglauf Cup, 10 – 14.08.2009
Name | Rang | Pulten | Sonnenhof | Hörnli | Sch.b. Egg | Bachtel |
---|---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer | ||||||
Jörg Kühne | 1 | 29:28 | 22:36 | 28:54 | 26:19 | - |
Marco Vogel | 25 | 31:16 | 23:41 | 28:45 | 26:56 | 22:31 |
Aegeriseelauf, Freitag 24. Juli 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 14.5 km | |||
Jörg Kühne | 1 | 53.28,9 | 3.41 |
Rolf Ochsner | 27 | 53.30,2 | 3.41 |
George Bitschnau | 8 | 54.29,5 | 3.45 |
Martin Schmidl | 65 | 57.17,7 | 3.57 |
Marco Vogel | 67 | 57.29,8 | 3.59 |
Kat: Damen 14.5 km | |||
Jacqueline Schall | 15 | 1:07.30,9 | 4.39 |
ZüriLaufCup, Wylandlauf Andelfingen, Samstag 20. Juni 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 14.85 km | |||
Kühne Jörg | 2 | 55.23,7 | 3.43 |
Vogel Marco | 35 | 59.31,0 | 4.00 |
Sommerhalder Roland | 104 | 1:19.00,0 | 5.19 |
Flughafenlauf Kloten Donnerstag, 21. Mai 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 17 km | |||
Kühne Jörg | 1 | 1:06.26,7 | 3.54 |
Vogel Marco | 48 | 1:11.09,9 | 4.11 |
Schmidl Martin | 60 | 1:13.02,4 | 4.17 |
Huber Edi | 34 | 1:16.39,5 | 4.30 |
Sommerhalder Roland | x | 1:37.35,5 | 5.44 |
Running Day Eschenbach Samstag, 9. Mai 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10.4 km | |||
Vogel Marco | 11 | 43.24 | 4.10 |
Arpagaus Richard | 21 | 50.05 | 4.49 |
Sommerhalder Roland | 27 | 57.41 | 5.33 |
Knutti Walter | 30 | 61.35 | 5.55 |
Kat: Frauen 10.4 km | |||
Arpagaus Tresa | 6 | 59.17 | 5.42 |
ZüriLaufCup, Zürich Marathon Sonntag, 26. April 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.195 km | |||
Stirnimann Daniel | 16 | 2:37.43,6 | 3.44 |
Huber Edi | 115 | 3:28.14,9 | 4.56 |
Vogel Marco | 307 | 3:32.07,6 | 5.01 |
Balz René | 316 | 3:32.44,3 | 5.02 |
Kat: Frauen 42.195 km | |||
Marx Hedi | 64 | 3:35.47,3 | 5.07 |
GP Bern Samstag, 18. April 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 16.093 km | ||||
„Kuehne | Joerg" | 2 | 01:02:51.50 | 3.54 |
„Stirnimann | Daniel" | 95 | 01:02:53.00 | 3.54 |
„Vogel | Marco" | 110 | 01:07:11.00 | 4.10 |
„Schmid | Urs" | 150 | 01:08:34.50 | 4.15 |
„Balz | René" | 1295 | 01:32:35.00 | 5.45 |
Kat: Frauen 16.093 km | ||||
„Gämperli | Jeannine" | 31 | 01:17:40.50 | 4.49 |
Rüegg Heidi | 11 | 01:16:48.50 | 4.46 |
ZüriLaufCup, GP Dübendorf Samstag, 4. April 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10 km | |||
Senn Simeon | 4 | 33.50,9 | 3.23 |
Vogel Marco | 57 | 40.40,7 | 4.04 |
Schmidl Martin | 61 | 40.58,3 | 4.06 |
Knutti Walter | 138 | 57.28,7 | 5.45 |
Kat: Frauen 10 km | |||
Kessler Nadja | 3 | 41.35,4 | 4.10 |
Rüegg Heidi | 5 | 45.57,6 | 4.36 |
ZüriLaufCup, Zumiker Lauf Samstag, 28. März 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.2km | |||
Senn Simeon | 3 | 39.35,0 | 3.32 |
Jörg Kühne | 1 | 43.32,5 | 3.53 |
Vogel Marco | 63 | 47.10,9 | 4.13 |
Huber Edi | 30 | 48.48,1 | 4.21 |
Knutti Walter | 119 | 1:04.40,8 | 5.47 |
ZüriLaufCup, Männedörfler Waldlauf Samstag, 14. März 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.5km | |||
Jörg Kühne | 1 | 43.31,3 | 3.47 |
Vogel Marco | 63 | 49.14,9 | 4.17 |
Huber Edi | 30 | 50.41,0 | 4.24 |
Knutti Walter | 119 | 1:07.55,4 | 5.54 |
Kat: Frauen 11.5km | |||
Kessler Nadja | 2 | 48.59,8 | 4.15 |
Marx Hedi | 6 | 53.05,4 | 4.37 |
ZüriLaufCup, Laufsporttag Winterthur Samstag, 7. März 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Jörg Kühne | 1 | 41.46,7 | 3.47 |
Knutti Walter | 56 | 1:05.40,6 | 5.58 |
Kat: Frauen 11km | |||
Kessler Nadja | 5 | 46.50,4 | 4.15 |
Rüegg Heidi | 5 | 51.59,0 | 4.43 |
Bremgarter Reusslauf Samstag, 28. Februar 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Daniel Stirnimann | 24 | 38.30,5 | 3.30 |
Patrick Duschen | 30 | 38.52,9 | 3.32 |
Jörg Kühne | 2 | 40.03,6 | 3.38 |
Beat Murer | 56 | 41.40,6 | 3.47 |
Rolf Ochsner | 60 | 42.12,8 | 3.50 |
Martin Schmidl | 97 | 43.33,9 | 3.57 |
Marco Vogel | 137 | 44.48,5 | 4.04 |
Edi Huber | 84 | 46.27,9 | 4.13 |
Kat: Frauen 11km | |||
Murer Yvonne | 38 | 52.06,3 | 4.44 |
ZüriLaufCup, Zürcher Neujahrslauf Samstag, 10. Januar 2009
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Rolf Ochsner | 31 | 50.04,3 | 4.08 |
Martin Schmidl | 52 | 51.33,2 | 4.15 |
Vogel Marco | 69 | 52.41,6 | 4.16 |
Kat: Frauen 12.1km | |||
Kessler Nadia | 3 | 54.42,5 | 4.25 |