Wettkampf 2017
Sivesterlauf 10.12.2017, Zürich
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 9.7km | |||
Irène Helbling | 51 | 52:09 | 5:21 |
Heidi Rüegg | 227 | 1:01:12 | 6:17 |
Weihnachtslauf 03.12.2017, Lachen
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 5.36km | |||
Martin Schmidl | 6 | 0:24:37 | 4:36 |
Kat: Frauen 5.36km | |||
Nadja Kessler | 1 | 0:20:53 | 3:54 |
Frauenfelder 25.11.2017, Frauenfeld
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2km | |||
Peter Bodenmann | 6 | 3:59:11 | 5:40 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Nadja Kessler | 1 | 1:23:42 | 3:58 |
New York City Marathon 05.11.2017, New York
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 42.2km | |||
Julia Brunner | 12038 | 4:42:12 | 6:41 |
Walliseller Lauf 05.11.2017, Wallisellen
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Martin Schmidl | 14 | 0:43:50 | 4:23 |
SwissCityMarathon 29.10.2017, Luzern
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
René Balz | 12 | 1:59:35 | 5:40 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Irène Helbling | 91 | 1:58:23 | 5:36 |
Claudia Etter | 93 | 1:58:24 | 5:36 |
Glarner Stadtlauf 28.10.2017, Glarus
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 4.72km | |||
Silvia Gmür | 7 | 22:21 | 4:44 |
Schlosslauf Rapperswil-Jona 22.10.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Urs Schmid | 15 | 42:28 | 4:14 |
Marco Keller | 33 | 45:59 | 4:35 |
Kat: Frauen 10km | |||
Irmgard Schmidt | 1 | 41:21 | 4:08 |
Isabelle Carrard | 8 | 50:42 | 5:04 |
Silvia Gmür | 10 | 53:08 | 5:18 |
Kat: Männer 5.4km | |||
Thubten Pena | 31 | 27:08 | 5:00 |
Kat: Frauen 5.4km | |||
Nadja Kessler | 3 | 21:53 | 4:02 |
Hedi Block | 5 | 22:41 | 4:11 |
Transruinaulta Trailmarathon, Ilanz, Thusis 21.10.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 42.2km | ||||
Peter Bodenmann | 9 | 4:58:48 | 7:05 | +1800 |
Donat Hunger | 18 | 5:07:56 | 7:18 | +1800 |
Kat: Frauen 42.2km | ||||
Katrin Denzler | 7 | 4:56:32 | 7:02 | +1800 |
Amsterdam Marathon 15.10.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.195km | |||
Edi Huber | 26 | 3:36:31 | 5:08 |
Marco Keller | 732 | 3:58:31 | 5:39 |
Patrick Studler | 651 | 4:01:23 | 5:43 |
Kat: Frauen 42.195km | |||
Hedi Block | 32 | 3:30:30 | 4:59 |
Hallwilerseelauf 14.10.2017, Beinwil a. See
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Andy Hosennen | 464 | 1:58:59 | 5:38 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Heidi Rüegg | 21 | 1:51:17 | 5:16 |
Gauschla Berglauf 01.10.2017, Wartau
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | ||||
Donat Hunger | 5 | 1:14:06 | 7:24 | +1000 |
Pfäffikersee-Lauf 01.10.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.2km | |||
Wolfgang Hauser | 4 | 47:42 | 3:54 |
Marco Vogel | 35 | 54:14 | 4:26 |
Martin Schmidl | 43 | 54:48 | 4:28 |
Edi Huber | 10 | 54:59 | 4:30 |
René Balz | 45 | 55:07 | 4:30 |
Internationaler Greifenseelauf 16.09.2017, Uster
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Wolfgang Hauser | 10 | 1:24:13 | 3:59 |
Patrick Studler | 135 | 1:38:30 | 4:40 |
Marco Keller | 179 | 1:40:44 | 4:46 |
Martin Schmidl | 112 | 1:40:48 | 4:46 |
Andy Hosennen | 536 | 2:06:3 | 6:00 |
Kat: Frauen 21.1km | |||
Irène Helbling | 50 | 1:57:17 | 5:33 |
Claudia Etter | 52 | 1:57:36 | 5:34 |
Jungfraumarathon 09.09.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer K42km | ||||
Beat Murer | 14 | 4:00:17 | 5:41 | +1829 |
Edi Huber | 15 | 4:43:14 | 6:42 | +1829 |
Peter Bodenmann | 12 | 4:53:29 | 6:57 | +1829 |
René Balz | 251 | 5:06:31 | 7:15 | +1829 |
Kat: Frauen K42km | ||||
Yvonne Murer | 47 | 5:11:45 | 7:23 | +1829 |
Rütilauf 09.09.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.3km | |||
Martin Schmidl | 19 | 50:31 | 4:28 |
Marco Vogel | 20 | 50:52 | 4:30 |
Swissalpine 29.07.2017, Davos
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer K78km | ||||
Edi Huber | 3 | 9:24:38 | 7:14 | +/-2800 |
Kat: Männer K47km | ||||
Peter Bodenmann | 4 | 6:14:55 | 7:59 | +/-1750 |
Kat: Frauen K31km | ||||
Hedi Block | 2 | 2:40:37 | 5:11 | +570/-1080 |
Aegeriseelauf 21.07.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 14.1km | |||
Nadja Kessler | 2 | 56:41 | 4:00 |
Ein Tages Berglauf-Cup Zürcher Oberland 01.07.2017
Name | Rang | Hinwil-Egg | Wernetshausen-Bachtel | Kempten-Chämtnertobel-Türli | Bauma-Wolfsberg-Sonnenhof | Steg-Tanzplatz-Hörnli | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer | |||||||
Donat Hunger | 13 | 28:44 | 24:38 | 27:02 | 26:22 | 33:23 | 2:20:11 |
Edi Huber | 3 | 31:02 | 26:52 | 29:44 | 27:56 | 34:32 | 2:29:08 |
Klöntalerseelauf 30.06.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.7km | |||
Marco Vogel | 26 | 56:45 | 4:28 |
Lauerzerseelauf 30.06.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Martin Schmidl | 26 | 43:51 | 4:23 |
Geländelauf am Bachtel 25.06.2017, Oberdürnten
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Martin Schmidl | 17 | 59:11 | 4:53 |
Edi Huber | 8 | 1:00:43 | 5:01 |
Kat: Frauen 12.1km | |||
Nadja Kessler | 1 | 50:35 | 4:10 |
Hedi Block | 12 | 1:10:46 | 5:50 |
Schweizer Frauenlauf 11.06.2017, Bern
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 10km | |||
Silvia Gmür | 118 | 53:32 | 5:21 |
Zumiker Lauf 10.06.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.2km | |||
Martin Schmidl | 19 | 51:03 | 4:33 |
Edi Huber | 10 | 53:01 | 4:44 |
Winterthur Marathon 28.05.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 21.1km | |||
Martin Schmidl | 16 | 1:38:18 | 4:40 |
Auffahrtslauf 25.05.2017, St.Gallen
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 21.1km | |||
Silvia Gmür | 55 | 1:56:58 | 5:33 |
Flughafenlauf Kloten 25.05.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 17km | |||
Edi Huber | 15 | 1:21:34 | 4:47 |
Marco Vogel | 32 | 1:16:04 | 4:28 |
Wädi-Lauf Wädenswil 21.05.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Martin Schmidl | 9 | 47:33 | 4:45 |
Kat: Frauen 10km | |||
Nadja Kessler | 1 | 42:07 | 4:13 |
Isabelle Carrard | 1 | 50:35 | 5:04 |
Silvia Gmür | 15 | 55:21 | 5:32 |
Kreuzegg Classic, Bütschwil 20.05.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12km | |||
Marco Vogel | 9 | 1:12:10 | 6:01 |
Donat Hunger | 13 | 1:15:59 | 6:20 |
Peter Bodenmann | 11 | 1:22:21 | 6:52 |
Marco Keller | 19 | 1:22:37 | 6:53 |
Kat: Frauen 12km | |||
Irmgard Schmidt | 1 | 1:10:40 | 5:54 |
Grand Prix von Bern 13.05.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 16.1km | |||
Marco Vogel | 110 | 1:12:08 | 4:29 |
Patrick Studler | 430 | 1:18:49 | 4:54 |
Kat: Frauen 15km | |||
Hedi Block | 98 | 1:23:21 | 5:11 |
Irene Pfändler | 139 | 1:30:18 | 5:37 |
Claudia Etter | 190 | 1:33:02 | 5:47 |
Zugerberg Classic 07.05.2017, Zug
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 6.2km | |||
Silvia Gmür | 5 | 44:06 | 8:43 |
Running Day Eschenbach 29.04.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10.4km | |||
Beat Murer | 8 | 42:57 | 4:08 |
Donat Hunger | 8 | 46:23 | 4:28 |
Martin Schmidl | 15 | 47:32 | 4:34 |
Patrick Studler | 27 | 48:05 | 4:37 |
Kat: Frauen 10.4km | |||
Janice Studler | 4 | 47:27 | 4:34 |
Silvia Gmür | 10 | 55:10 | 5:18 |
Zürich Marathon 09.04.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 42.195km | |||
Marco Vogel | 140 | 3:46:59 | 5:22 |
Marco Keller | 389 | 4:05:46 | 5:49 |
Kat: Frauen 42.195km | |||
Nadja Kessler | 3 | 3:05:33 | 4:23 |
Kat: Team Run 17.5km | |||
Edi Huber | 186 | 1:20:15 | 4:35 |
Kerzerslauf 18.03.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 15km | |||
Marco Keller | 200 | 1:11:07 | 4:44 |
Kat: Frauen 15km | |||
Heidi Rüegg | 11 | 1:14:46 | 4:59 |
Irene Pfändler | 88 | 1:21:11 | 5:24 |
GP der Stadt Dübendorf 01.04.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Martin Schmidl | 45 | 44:38 | 4:27 |
Edi Huber | 10 | 44:40 | 4:28 |
Patrick Studler | 68 | 46:57 | 4:41 |
Kat: Frauen 10km | |||
Silvia Gmür | 20 | 53:00 | 5:18 |
Männedörfler Waldlauf 25.03.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.5km | |||
Martin Schmidl | 29 | 53:23 | 4:38 |
Patrick Studler | 51 | 54:39 | 4:45 |
Kat: Frauen 11.5km | |||
Nadja Kessler | 1 | 45:55 | 3:59 |
Irmgard Schmidt | 4 | 50:58 | 4:25 |
Silvia Gmür | 20 | 1:02:44 | 5:27 |
Bremgarter Reusslauf 04.03.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11km | |||
Edi Huber | 27 | 49:21 | 4:29 |
Martin Schmidl | 104 | 49:24 | 4:29 |
Patrick Studler | 243 | 51:21 | 4:40 |
Kat: Frauen 11km | |||
Heidi Rüegg | 14 | 52:58 | 4:48 |
Dietiker Neujahrslauf 14.01.2017
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Marco Vogel | 24 | 53:07 | 4:23 |
Damian Michael Konieczka | 68 | 58:24 | 4:49 |