Wettkampf 2019
Silvesterlauf Zürich 15.12.2019
Name |
Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 8.5km | |||
Irene Helbling |
124 | 47:10:2 | 5:32 |
Frauenfelder 17.11.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer Marathon 42.2 km | ||||
Peter Bodenmann | 8 | 4:08:43 | 5:53 |
Swiss City Marathon 27.10.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen HM 21.1 km | ||||
Heidi Rüegg | 8 | 1:53:11 | 5:21 | |
Kat: Männer HM 21.1 km | ||||
Helder Ferreira | 156 | 1:18:40 | 4:40 | |
Carlos Sousa | 161 | 1:18:52 | 4:41 | |
René Balz | 17 | 2:00:12 | 5:41 | PACEMAKER |
Kat: Männer Marathon 42.2 km | ||||
Edi Huber | 6 | 3:39:33 | 5:12 |
Glarner Stadtlauf 26.10.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 6.3 km | ||||
Martin Schmidl | 11 | 27:06:1 | 4:18 |
Schlosslauf Rapperswil 20.10.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 10 km | ||||
Nina Gähwiler | 4 | 40:22:4 | 4:02 | |
Nadja Kessler | 2 | 40:34:2 | 4:03 | |
Katrin Denzler | 4 | 44:56:7 | 4:29 | |
Kat: Männer 10 km | ||||
Christoph Brändle | 3 | 39:06:0 | 3:54 | |
Marco Keller | 17 | 41:12:5 | 4:07 | |
Erhard Rieben | 3 | 41:18:0 | 4:13 | |
Urs Schmid | 19 | 43:38:9 | 4:21 | |
Kat: Frauen 5.4 km | ||||
Heidi Rüegg | 8 | 26:44:3 | 4:57 | |
Kat: Männer 5.4 km | ||||
Thubten Pena | 34 | 29:45:2 | 5:30 |
Transviamala Transruinaulta Curta Ilanz, 19.10.2019,
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 24 km | ||||
Hedi Block | 3 | 2:31:38 | 6:19 | 780m |
Panoramalauf Bachtel 05.10.2019, Gibswil
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Frauen 10.4 km | ||||
Nadja Kessler | 1 | 45:05 | 4:20 | |
Kat: Männer 10.4 km | ||||
Martin Schmidl | 10 | 49:34 | 4:45 |
Berglauf Hasle-First 05.10.2019, Hasle
Name | Rang | Zeit | Schnitt | Auf-/Abstieg |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 8km | ||||
Donat Hunger | 6 | 56:38 | 736m/35m |
Pfäffikersee Lauf 29.09.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 12.23 km | ||||
Marco Keller | 24 | 53:02.7 | 4:20 | |
Martin Schmidl | 48 | 57:32.5 | 4:42 | |
Edi Huber | 14 | 58:30.5 | 4:47 |
Gauschla Berglauf 29.09.19, Wartau
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | ||||
Donat Hunger | 5 | 1:14:41 | 7:24 | +1000 |
Greifenseelauf.ch Uster 21.09.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer HM 21.1 km | ||||
Marco Keller | 105 | 1:38:18 | 4:39 | |
René Balz | 106 | 1:41:51 | 4:49 | |
Helder Ferreira | 162 | 1:44:06 | 4:55 | |
Carlos de Sousa | 207 | 1:46:41 | 5:03 | |
Patrick Studler | 197 | 1:49:34 | 5:11 | |
Kat: Frauen HM 21.1 km | ||||
Myriam Keller | 118 | 2:03:20 | 5:50 | |
Kat: Männer 10 km | ||||
Brändle Christoph | 8 | 39:29 | 3:56 | |
Kat: Frauen 10 km | ||||
Heidi Rüegg | 2 | 50:56 | 5:05 |
Jungfrau Marathon 07.09.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt | HM |
---|---|---|---|---|
Kat: Männer Marathon 42.2km | aufwärts 1829m | abwärts 305m | ||
Edi Huber | 12 | 4:42:08 | 6:41 | +1829m-305m |
Peter Bodenmann | 10 | 5:07:43 | 7:17 | +1829m-305m |
Arosa Trail Run At22 07.09.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer HM 21.1km | HM 1338 | ||
Marco Keller | 15 | 3:04:27 |
Rütilauf 07.09.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.3km | |||
René Balz | 27 | 51:54.7 | 4:35 |
Martin Schmidl | 31 | 53:42.9 | 4:45 |
Berglauf Brülisau-Hoher Kasten 25.08.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 8.3km | HM 873 | ||
Donat Hunger | 8 | 1:10:21 | 8:28 |
Sihlseelauf Einsiedeln 17.08.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 14.6km | |||
Irmgard Schmidt | 2 | 1:03.07 | 4:23 |
5-tage.berglauf-cup.ch/5Tage Berglaufcup Zürioberland 11-16. August 2019
Name | Rang | Farneralp | Sonnenhof | Hörnli | Bachtel | Türli |
---|---|---|---|---|---|---|
Kat: Männer | ||||||
George Bitschnau | 2 | 35:54 | 23:55 | 29:46 | –:– | 23:05 |
Donat Hunger | 6 | 37:59 | 24:35 | 31:21 | 23:55 | 24:29 |
Martin Schmidl | 42 | 45:33 | 30:52 | 37:33 | 29:29 | 28:28 |
Aletsch Halbmarathon, Bettmeraip 23.06.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer HM 21.1km | HM aufwärts 1072 HM abwärts 350 | ||
Marco Keller | 112 | 2:42:29 | 7:42 |
Kat: Frauen HM 21.1km | HM aufwärts 1072 HM abwärts 350 | ||
Katrin Denzler | 10 | 2:30:46 | 7:08 |
Hedi Block | 26 | 2:45:13 | 7:49 |
Geländelauf am Bachtel 23.06.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 12.1km | |||
Donat Hunger | 7 | 1:01:07 | 5:03 |
Martin Schmidl | 24 | 1:03:41 | 5:15 |
Edi Huber | 13 | 1:04:28 | 5:19 |
LGT-Alpin-Marathon Liechtenstein 15.06.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer Marathon 42.2km | HM aufwärts 1870m HM abwärts 720m | ||
Peter Bodenmann | 2 | 5:11:47 | 7:23 |
Kat: Frauen Marathon 42.2km | HM aufwärts 1870m HM abwärts 720m | ||
Hedi Block | 3 | 5:01:12 | 7:08 |
Fisherman`s Friend Strongman Run Engelberg 01.06.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 28km | |||
Hélder Ferreira | 8 | 3:04:27 | |
Carlos Sousa | 11 | 3:11:29 |
Kreuzegg Classic 20.05.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 13.1km | HM 860m | ||
Marco Keller | 24 | 1:25:23 | 6:31 |
Peter Bodenmann | 10 | 1:30:31 | 6:55 |
Kat: Frauen 13.1 | HM 860m | ||
Katrin Denzler | 3 | 1:28:23 | 6:45 |
GP Bern 11.05.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10 Meilen od. 16.093km | |||
Georg Bitschnau | 14 | 1:11:58 | 4:28 |
Marco Keller | 583 | 1:12:36 | 4:31 |
René Balz | 963 | 1:39:32 | 6:11 (Pacemaker 1:40) |
Kat: Frauen 10 Meilen od. 16.093km | |||
Irene Helbling | 90 | 1:25:29 | 5:19 |
Myriam Keller | 625 | 1:32:33 | 5:45 |
Vancouver Marathon 05.05.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer Marathon 42.195km | |||
Edi Huber | 8 | 3:37:16 | 5:08 |
Zürich Marathon 28.04.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer Marathon 42.195km | |||
Helder Ferreira | 130 | 3:18:25 | 4:42 |
Carlos Sousa | 77 | 3:24:46 | 4:51 |
Kat: Team Run 17.5km | |||
Hedi Block | 247 | 1:22:14 | 4:41 |
Kat: Team Run 12.7km | |||
René Balz | 134 | 59:28 | 4:40 |
GP Dübendorf 06.04.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10.0km | |||
Christoph Brändle | 14 | 40:12:8 | 4:01 |
Männedörfler Waldlauf 30.03.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 11.5km | |||
Helder Ferreira | 27 | 49:57:1 | 4:20 |
Carlos Sousa | 42 | 53:23:5 | 4:38 |
Edi Huber | 11 | 54:47:4 | 4:45 |
Patrick Studler | 42 | 55:54:9 | 4:51 |
Kat: Frauen 5.3km | |||
Nina Gähwiler | 5 | 20:53:0 | 3:56 |
Rhylauf Oberriet 24.03.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Frauen 10km | |||
Irmgard Schmidt | 2 | 40:59:7 | 4:06 |
SM 10km Uster 23.03.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10km | |||
Edi Huber | 13 | 45:20 | 4:31 |
Runningday Eschenbach 16.03.2019
Name | Rang | Zeit | Schnitt |
---|---|---|---|
Kat: Männer 10.4km | |||
Christoph Brändle | 15 | 44:33 | 4:17 |
Edi Huber | 12 | 49:45 | 4:47 |
Kat: Juniorinnen 5km | |||
Nina Gähwiler | 3 | 19:45:8 | 3:57 |